19/04/2024

Tabla de posiciones Copa Perú 2019: así quedó tras disputarse la fecha 3 [FOTOS]

Lunes 23 de Septiembre del 2019

Tabla de posiciones Copa Perú 2019: así quedó tras disputarse la fecha 3 [FOTOS]

La Copa Perú continúa su marcha y algunos equipos comienzan a despegarse en la tabla de posiciones.

La Copa Perú continúa su marcha y algunos equipos comienzan a despegarse en la tabla de posiciones.

Culminó la tercera fecha de la Copa Perú y la tabla de posiciones se puso de candela. En esta primera fase de la etapa nacional, son 50 los equipos clasificados, entre los que se encuentran los campeones y subcampeones de cada región del país. El campeón subirá directamente a la Liga 1 de 2020, así que todos sueñan con el gran premio.

Esta etapa de la Copa Perú consta seis jornadas (tres de ida y tres de vuelta), en la que los campeones se miden con los subcampeones. Los mejores 32 equipos, tras estos seis partidos, llegarán a los dieciseisavos de final del fútbol macho. Allí, los emparejamientos serán de acuerdo al lugar que ocuparon en la tabla de posiciones. Es decir, el 1° contra el 32°, el 2° frente al 31° y así, sucesivamente.

¿Quienes clasifican al Cuadrangular Final de la Copa Perú?

Los cuatro semifinalistas accederán a la etapa decisiva. Los equipos mejores posicionados serán los que elijan la localía y, en caso de empate, se tomará como referencia la tabla de posiciones. En ninguna fase, la clasificación se define por penales.

¿Cuándo se juugará el Cuadrangular final de la Copa Perú?

Las fechas establecidas para esta etapa final son entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Serán tres fechas bajo el formato de todos contra todos.

¿Cuántos equipos ascienden de la Copa Perú?

Solo el campeón llegará de manera directa a la Primera División  2020. Sin embargo, los que queden en segunda y tercera posición del cuadrangular final jugarán con los que ocuparon los mismos lugares en la Liga 2, por los últimos dos cupos para la profesional.

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT PR
1 Sport Chavelines Juniors 3 3 0 0 8 1 7 9 36
2 Credicoop San Román 3 3 0 0 8 0 8 9 24
3 ADT 3 3 0 0 6 0 6 9 21
4 Credicoop San Cristóbal 3 3 0 0 7 2 5 9 18
5 Carlos Stein 3 2 1 0 4 1 3 7 20
6 Las Américas 3 2 1 0 5 1 4 7 17
7 Sport Chorrillos 3 2 1 0 5 3 2 7 16
8 Miguel Grau 3 2 1 0 5 1 4 7 14
9 Deportivo Manaos 3 2 0 1 5 2 3 6 24
10 Juventud Municipal de Agomarca 3 2 0 1 6 2 4 6 18
11 Sport Áncash FC 3 2 0 1 5 3 2 6 15
12 Sport Huanta 3 2 0 1 10 5 5 6 12
13 Deportivo Garcilaso 3 2 0 1 7 2 5 6 9
14 Coronel Bolognesi 3 2 0 1 7 4 3 6 9
15 Octavio Espinosa 3 1 2 0 6 3 3 5 26
16 Colegio Comercio N° 64 3 1 2 0 7 5 2 5 17
17 UDA 3 1 2 0 1 0 1 5 11
18 DIM 3 1 2 0 6 2 4 5 8
19 Futuro Majes 3 1 1 1 3 3 0 4 22
20 AD Comerciantes FC 3 1 1 1 5 4 1 4 14
21 Maristas Huacho 3 1 1 1 4 3 1 4 14
22 Racing Club Ambo 3 1 1 1 4 5 -1 4 14
23 Dorado FC 3 1 1 1 4 5 -1 4 13
24 Alianza Zorritos 3 1 1 1 2 4 -2 4 11
25 Deportivo Llacuabamba 3 1 1 1 5 5 0 4 7
26 Las Palmas 3 1 1 1 4 4 0 4 5
27 Municipal de Jazán 3 1 1 1 4 9 -5 4 5
28 Nacional FBC 3 1 1 1 2 1 1 4 4
29 Escuela Municipal JTR 3 1 0 2 2 4 -2 3 18
30 Municipal de Aguaytia 3 1 0 2 3 6 -3 3 18
31 Andahuaylas FC 3 1 0 2 3 9 -6 3 18
32 AD Tahuishco 3 1 0 2 7 5 2 3 12
33 Sport Estrella 3 1 0 2 4 3 1 3 12
34 JJ Arquitectura 3 1 0 2 4 5 -1 3 12
35 San Juan de Yanacocha 3 1 0 2 2 3 -1 3 12
36 Juvenil Quele 3 1 0 2 2 6 -4 3 12
37 Juventud Palmeiras 3 1 0 2 1 5 -4 3 9
38 CSDCNMDB Tambillo Grande 3 1 0 2 2 7 -5 3 9
39 Alfonso Ugarte 3 1 0 2 4 6 -2 3 6
40 Deportivo UNT 3 0 2 1 4 5 -1 2 11
41 Deportivo Yawar’s 3 0 2 1 1 3 -2 2 9
42 Deportivo Volante 3 0 2 1 1 4 -3 2 8
43 Deportivo Maldonado 3 0 2 1 2 5 -3 2 3
44 Sporting Victoria 3 0 1 2 2 5 -3 1 7
45 José Gálvez FBC 3 0 1 2 3 5 -2 1 5
46 Deportivo Atlas 3 0 1 2 0 4 -4 1 5
47 Deportivo UNSCH 3 0 1 2 1 6 -5 1 5
48 Estrella Azul 3 0 1 2 1 6 -5 1 5
49 Hospital Santa Rosa 3 0 1 2 1 8 -7 1 2
50 Juventud Alba Roja 3 0 0 3 1 6 -5 0 0

Ver noticia en Depor.pe

Temas Relacionados: