28/03/2024

¿Qué tiene que pasar para que los blanquiazules lleguen directo a la final por el título nacional?

Domingo 24 de Noviembre del 2019

¿Qué tiene que pasar para que los blanquiazules lleguen directo a la final por el título nacional?

Los blanquiazules visitarán esta tarde a Unión Comercio por la última fecha del Torneo Clausura. 

Los blanquiazules visitarán esta tarde a Unión Comercio por la última fecha del Torneo Clausura. 

¿Qué tiene que pasar para que Alianza Lima llegue directo a la final por el título nacional? | Fuente: RPP Noticias

La definición por el título del Torneo Clausura está a punto de culminar con los partidos que se disputarán esta tarde. Alianza Lima, puntero del certamen, depende de sí mismo para levantar el trofeo. Además, tiene chances de acceder directamente a la final por el título nacional. 

El conjunto blanquiazul venciendo a Unión Comercio se proclamaría campeón del Clausura y pasaría a la semifinal del campeonato nacional de la Liga 1. Sin embargo, si Sporting Cristal le gana a Deportivo Binacional en Juliaca y la reserva de Alianza le otorga un punto al primer equipo, los íntimos sumarían 62 unidades en el acumulado y clasificarían directo a la final. 

Ahora, para que la reserva de Alianza Lima le de un punto al primer equipo, tiene que vencer a Unión Comercio y esperar que Sport Boys derrote o empate ante Sport Huancayo en condición de visita, ya que el 'Rojo Matador' se ubica en la segunda casilla. 

Aunque las chances de llegar a una final directa no son altas, el acceso a una semifinal es otro de los objetivos de los comandados por Pablo Bengoechea

TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1 

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 33 18 9 6 58 29 29 63
2 Binacional 33 18 7 8 70 35 35 61
3 Alianza Lima 33 16 10 7 59 45 14 58
4 Universitario 33 14 11 8 40
37 3 53
5 Sport Huancayo 33 13 11 9 46 43 3 50
6 Real Garcilaso 33 13 8 12 38 30 8 47
7 Ayacucho FC 33 13 7 13 43 44 -1 46
8 Melgar 33 12 8 13 51 45 6 44
9 César Vallejo 33 12 8 13 39 40 -1 44
10 Mannucci 33 11 10 12 40 44 -4 43
11 Cantolao 33 10 11 12 39 43 -4 41
12 Alianza Universidad 33 10 11 12 35 43 -8 41
13 UTC 33 8 15 10 37 43 -6 39
14 San Martín 33 8 13 12 32 49 -17 37
15 Municipal (*)  33 10 10 13 41 45 -4 34
16 Sport Boys 33 7 10 16 31 49 -18 34
17 Unión Comercio (*) 33 9 10 14 36 43 -7 33
18 Pirata FC (*) 33 5 9 19 26 58 -32 21

* Sporting Cristal ganó el Torneo Reserva y se le dará dos puntos cuando finalice la fecha 17.

Tabla de posiciones del Clausura de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 16 9 5 2 29 21 8 32
2 Sporting Cristal 16 9 4 3 30 16 14 31
3 Universitario 16 8 6 2 15 10 5 30
4 Mannucci 16 7 6 3 18 17 1 27
5 Sport Huancayo 16 7 5 4 24 20 4 26
6 Binacional 16 6 7 3 26 12 14 25
7 Sport Boys 16 6 6 4 22 21 1 24
8 San Martín 16 5 7 4 19 17 2 22
9 Unión Comercio 16 5 7 4 21 22 -1 22
10 Melgar 16 6 3 7 25 20 5 21
11 Real Garcilaso 16 6 3 7 19 14 4 21
12 Ayacucho FC 16 6 3 7 17 21 -4 21
13 Alianza Universidad 16 5 4 7 17 25 -8 19
14 Cantolao 16 4 4 8 21 26 -5 16
15 César Vallejo 16 3 6 7 14 19 -5 15
16 UTC 16 2 8 6 11 19 -8 14
17 Municipal (*) 16 3 3 10 18 25 -7 7
18 Pirata FC (*) 16 2 4 10 9 29 -20 6

Ver noticia en RPP Deportes

Temas Relacionados: