El Torneo Apertura está de candela con un sorprendente Sport Huancayo liderando la tabla de posiciones y con Real garcilaso pisándole los talones por ganar el segudo certamen del año. El formato de este año habla de tres torneos cortos y una tabla con puntajes acumulados, entonces ¿qué pasaría si el torneo terminase hoy?
Tomando como referencia las tablas del Torneo Apertura y Acumulada, Depor te muestra que pasaría con cada uno de los clubes: quiénes clasificarían a un torneo internacional y quienes descenderían.
Sport Rosario ganó y Carlos Beltrán respondió vía Facebook a quienes criticaron su forma de jugar
Para conocer a los clasificados a la Copa Libertadores, tenemos que revisar los torneos cortos. Melgar, es el primer clasificado como campeón del Torneo de Verano, Sport Huancayo sería el campeón del Apertura, segundo clasificado al torneo continental y primer finalista al título nacional a la espera de lo que pase en el Torneo Clausura. Por ahora son tres los cupos a la espera de que Conmebol reafirme los cuatro cupos para clubes peruanos.
Para la Copa Sudamericana, al que no ingresará ningún clasificado a Libertadores, tendríamos a Real Garcilaso, UTC, Alianza Lima y Sport Rosario como los representantes nacionales debido a su posición en la tabla de puntaje acumulado.
Los clasificados a torneos internacionales y descendidos serían:
Copa Libertadores 2018
Campeón del Torneo de Verano: FBC Melgar (Confirmado)
Campeón del Torneo Apertura y primer finalista: Sport Huancayo (si acabase hoy)
Campeón del Torneo Clausura y segundo finalista: Vacante
Copa Sudamericana 2018
Real Garcilaso: Primero en la tabla acumulada
UTC: Segundo en la tabla acumulada
Alianza Lima: Cuarto en la tabla acumulada
Sport Rosario: Sexto en la tabla acumulada
Descendidos a Segunda División
Alianza Atlético: penúltimo en la tabla acumulada
Juan Aurich: último en la tabla acumulada
Mira cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Sport Huancayo | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
2 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
3 | Alianza Lima | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 |
4 | UTC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
5 | Comerciantes U. | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
6 | Melgar | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
7 | Municipal | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
8 | Universitario | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
9 | Sport Rosario | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
10 | Unión Comercio | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 10 |
11 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
12 | Ayacucho FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -5 | 10 |
13 | Alianza Atlético | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | San Martín | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
15 | Juan Aurich | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
16 | Cantolao | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Mira cómo va la tabla de posiciones Acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Real Garcilaso | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 40 |
2 | UTC | 22 | 12 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 40 |
3 | Melgar | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 39 |
4 | Alianza Lima | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 20 | 15 | 36 |
5 | Sport Huancayo (*) | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 34 |
6 | Sport Rosario | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 33 |
7 | Sporting Cristal | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 32 |
8 | Universitario | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | 31 |
9 | Comerciantes U. | 22 | 9 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 31 |
10 | Municipal | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 |
11 | Unión Comercio | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | 26 |
12 | Ayacucho FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 35 | -5 | 26 |
13 | San Martín | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 25 |
14 | Cantolao | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 29 | -6 | 23 |
15 | Alianza Atlético | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 41 | -22 | 19 |
16 | Juan Aurich | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 45 | -23 | 18 |
Selección Peruana: revive el gol de Edison Flores a Uruguay al estilo de los Supercampeones [VIDEO]