Las etapas de selección de sedes para una potencial Copa del Mundo en 2026 conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá siguen avanzando. El comité de la candidatura recortó a 9 de las 41 ciudades que habían presentado su documentación para poder albergar duelos en el Mundial de los próximos 9 años.
Las siguientes ciudades no fueron seleccionadas como potenciales candidatas para ser incluidas como parte de la candidatura: (Estados Unidos) Birmingham, Alabama; Cleveland, Ohio; Indianápolis, Indiana; Jacksonville, Florida; Nueva Orleans, Louisiana; Pittsburgh, Pennsylvania y San Antonio, Texas. (Canadá) Ottawa, Ontario y Regina, Saskatchewan.
El proceso de selección de las ciudades sede oficiales toma en cuenta diferentes factores como el perfil de la ciudad, los estadios y las instalaciones como lugares de entrenamiento, hoteles, así como servicios (p. ej. transporte).
El comité de la candidatura conjunta también revisó las maneras en las que cada ciudad puede contribuir a la estrategia de candidatura de unidad para la Copa del Mundo en 2026 incluyendo su contribución al desarrollo del deporte y a la visión de la candidatura, no sólo durante el campeonato, sino también en los 8 años previos al evento y en el legado social, económico y ambiental del evento.
El comité también continuará el acercamiento con las nueve ciudades que no pasaron a la siguiente etapa de la candidatura como ciudades sede. Estas ciudades, en conjunto con otras, están siendo consideradas como posibles sedes de los Campamentos Base u otros eventos relacionados a las competencias previas a la Copa del Mundo.
Los representantes de las 32 potenciales ciudades sede viajarán a Houston, Texas, durante la semana del 13 de noviembre para llevar a cabo una sesión de trabajo con el equipo del comité de la candidatura conjunta.
LISTA DE 32 CIUDADES SELECCIONADAS
Estados Unidos (25 ciudades, 28 estadios)
Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium | 75 mil aficionados
Baltimore, MD | M&T Bank Stadium | 71 mil 8 aficionados
Boston, MA | Gillette Stadium | 66 mil 829 aficionados
Charlotte, NC | Bank of AmericaStadium | 75 mil 525 aficionados
Chicago, IL | Soldier Field | 61 mil 500 aficionados
Cincinnati, OH | Paul Brown Stadium | 65 mil 515 aficionados
Dallas, TX | Cotton Bowl | 92 mil 100 aficionados
Dallas, TX (Arlington, TX) | AT&T Stadium | 105 mil aficionados
Denver, CO | SportsAuthority Field at Mile High | 76 mil 125 aficionados
Detroit, MI | Ford Field | 65 mil aficionados
Houston, TX | NRGStadium | 72 mil 200 aficionados
Kansas City, MO | ArrowheadStadium | 76 mil 416 aficionados
Las Vegas, NV | RaidersStadium | 72 mil aficionados
Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Coliseum | 93 mil aficionados
Los Angeles, CA (Inglewood, CA) | City of Champions Stadium | 100 mil aficionados
Los Angeles, CA (Pasadena, CA) | Rose Bowl | 90 mil 888 aficionados
Miami, FL | Hard Rock Stadium | 65 mil 326 aficionados
Minneapolis, MN | U.S. Bank Stadium | 66 mil 200 aficionados
Nashville, TN | Nissan Stadium | 69 mil 143 aficionados
Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford, NJ) | MetLifeStadium | 82 mil 500 aficionados
Orlando, FL | Camping WorldStadium | 65 mil aficionados
Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field | 69 mil 596
Phoenix, AZ (Glendale, AZ) | University of Phoenix Stadium | 73 mil aficionados
Salt Lake City, UT | Rice-EcclesStadium | 45 mil 807 aficionados
San Francisco/San José, CA (Santa Clara, CA) | Levi'sStadium | 75 mil aficionados
Seattle, WA | CenturyLink Field | 72 mil aficionados
Tampa, FL | Raymond James Stadium | 75 mil aficionados
Washington, DC (Landover, MD) | FedEx Field | 82 mil aficionados
Canadá (4 ciudades, 4 estadios)
Edmonton, Alberta | Commonwealth Stadium | 56 mil 302 aficionados
Montreal, Québec | Stade Olympique | 61mil 4 aficionados
Toronto, Ontario |BMO Field | 30 mil aficionados
Vancouver, Columbia Británica| BC Place | 54 mil 500 aficionados
México (3 ciudades, 3 estadios)
Guadalajara, Jalisco | Estadio Chivas | 45 mil 364 aficionados
Ciudad de México | Estadio Azteca | 87 mil aficionados
Monterrey, Nuevo León | Estadio Rayados | 52 mil 237 aficionados