El próximo fin de semana se reinicia el Torneo Apertura , pero lo hará con algunas modificaciones en la tabla de posiciones . La Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le restó puntos a Sport Rosario, Cantolao y Ayacucho por no cumplir con sus obligaciones económicas.
De los tres clubes, Sport Rosario es el equipo al que le restan la mayor cantidad de puntos. A los huaracinos le quitaron cuatro unidades de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. A Cantolao y Ayacucho FC se le disminuyó dos unidades.
Adicionalmente se le impuso fuertes multas económicas. La sanción podría ser más drástica si no cumplen con subsanar sus faltas en un periodo determinado.
En el reinicio del Torneo Apertura, la tabla de posiciones se modificaría. Sport Rosario pasará a tener 7 puntos, Cantolao tendrá 6 unidades y Ayacucho será penúltimo con 3.
TABLA DE POSICIONES - TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
3 | FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
4 | Real Garcilaso | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
5 | UTC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
7 | Municipal | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
8 | Sport Rosario | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
9 | Binacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
10 | Unión Comercio | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
11 | San Martín | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
12 | Cantolao | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
13 | Sport Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
14 | Universitario | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
15 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
16 | C. Unidos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura - Fecha 6
Resolución de la FPF sobre Sport Rosario
Resolución de la FPF sobre Ayacucho FC
Resolución de la FPF sobre Cantolao