El Torneo de Transición 2016 ha empezado frenéticamente y muchos equipos han dado la sorpresa. Después de jugarse tres fechas, clubes como Colón y Atlético Tucumán son líderes en sus respectivos grupos.
Cabe señalar que son 30 los equipos argentinos participantes del Torneo de Transición 2016, divididos en dos grandes grupos de 15. Al final de las 30 fechas se hará un torneo con los mejores para acomodarse al calendario europeo.
El partido de Argentinos Juniors y Huracán ha sido postergado puesto que este último está participando en la Copa Libertadores, y ha pedido licencia para poder aplazar su partido y llegar físicamente bien al torneo continental.
Entre los partidos más resaltantes de la fecha cuatro del Torneo de Transición 2016 estuvieron el de Boca Juniors y Newell’s Old Boys, San Lorenzo y Vélez Sarfield y Rosario Central ante River Plata.
ESTOS SON LOS PARTIDOS
DÍA | HORA | PARTIDO | GRUPO |
19-02 | POSTERGADO | Argentinos Jrs vs. Huracán | B |
20-02 | FINAL | San Lorenzo 3-2 Velez Sarfield | A |
20-02 | FINAL | Gimnasia de la Plata 1-0 Olimpo | A |
20-02 | FINAL | Boca Juniors 4-1 Newell´s | B |
21-02 | FINAL | Belgrano 0-0 Banfield | B |
21-02 | FINAL | Tigre 0-2 Defensa y Justicia | B |
21-02 | FINAL | Godoy Cruz 4-1 Colón | A |
21-02 | FINAL | Independiente 1-1 Racing Club | B |
21-02 | FINAL | Rosario Central 3-3 River Plate | A |
22-02 | FINAL | Quilmes 2-2 Patronato | A |
22-02 | FINAL | Arsenal 2-0 Sarmiento | A |
22-02 | FINAL | Unión de Santa Fe 1-1 San Martín de San Juan | B |
23-02 | FINAL | Atlético Rafaela 0-2 Temperley | B |
23-02 | FINAL | Lanús 1-0 Atlético Tucumán | B |
23-02 | FINAL | Aldosivi 1-2 Estudiantes | B |
ASÍ VA LA TABLA
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | San Lorenzo | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
3 | Colón de Santa Fe | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Gimnasia La Plata | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Banfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Independiente | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10 | River Plate | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Belgrano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Patronato | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
13 | Sarmiento | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
14 | Quilmes | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | Olimpo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Atlético Tucumán | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Defensa y Justicia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Aldosivi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Unión de Santa Fe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | San Martín de San Juan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Temperley | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Newell’s Old Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Atlético Rafaela | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | Tigre | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Racing Club | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |