Universitario de Deportes ha sido el equipo más ganador en lo que va del Torneo Apertura. Además de estar en la punta del campeonato, los cremas también fueron los que llevaron más gente a los estadios y los que recaudaron más dinero.
En total, en nueve fechas del Apertura, Universitario de Deportes ha logrado recaudar más de un millón y medio de soles y ha llevado más de 75 mil espectadores en los partidos que jugó de local.
Después de los cremas, el otro equipo que ha llevado más gente a los estadios en el Torneo Apertura es Alianza Lima. A pesar del irregular campeonato, los íntimos han completado 54805 asistentes en sus cuatro duelos como local y han generado más de un millón de soles.
Sporting Cristal, por su parte, marcha en tercer lugar con 15164 espectadores como local y ha sumado a sus arcas más de 200 mil soles. El equipo que llevó menos gente fue San Martín con apenas 22 mil espectadores y una suma de casi 23 mil soles.
La tabla general de Asistencia y Recaudación
Clubes | Cuando fue local | Cuando fue visita | Total Espectadores | Recaudación |
Universitario | 79793 | 44845 | 105094 | 1567078.90 |
Alianza Lima | 54805 | 25907 | 80712 | 1010719.95 |
Sporting Cristal | 15164 | 46853 | 62017 | 202002.25 |
Juan Aurich | 19817 | 33896 | 53713 | 239368.00 |
FBC Melgar | 38763 | 12007 | 50770 | 469572.10 |
Municipal | 30826 | 19367 | 50193 | 672838.50 |
C. Unidos | 12163 | 27662 | 39825 | 234729.20 |
César Vallejo | 4247 | 35263 | 39510 | 20671.27 |
D. La Bocana | 11744 | 26485 | 38229 | 239503.69 |
UTC | 25509 | 6625 | 32134 | 305295.23 |
Ayacucho FC | 18675 | 9469 | 28144 | 219296.00 |
Sport Huancayo | 17303 | 9251 | 26554 | 353976.00 |
Real Garcilaso | 10016 | 6375 | 16391 | 143328.46 |
Alianza Atlético | 4617 | 8859 | 13476 | 122854.50 |
Unión Comercio | 3871 | 8497 | 12368 | 79494.20 |
San Martín | 2296 | 8704 | 11000 | 23292.51 |
NO