Finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Alianza Lima perdió en Brasil contra Athletico Paranaense y quedó fuera de toda competencia internacional. Melgar cayó en su visita ante Olimpia, pero Sporting Cristal seguirá compitiendo en la Copa Sudamericana luego de empatar con Fluminense en el Maracaná.
![Sporting Cristal y Fluminense igualaron por la última fecha de la fase de grupos de Conmebol Libertadores Sporting Cristal y Fluminense igualaron por la última fecha de la fase de grupos de Conmebol Libertadores](https://imgmedia.libero.pe/160x90/libero/original/2023/06/27/649b8474e0a6866ac43650dd.webp)
PUEDES VER: Sporting Cristal jugará la Copa Sudamericana: empató 1-1 con Fluminense
De otro lado, tanto Racing de Paolo Guerrero como Boca Juniors de Luis Advíncula, clasificaron a los octavos de final como los líderes de sus respectivos grupos.
Grupos de la Copa Libertadores 2023
Grupo A
- Flamengo - Brasil
- Racing - Argentina
- Aucas - Ecuador
- Ñublense - Chile
Grupo B
- Nacional - Uruguay
- Internacional - Brasil
- Metropolitanos - Venezuela
- Independiente Medellín - Colombia
Grupo C
- Palmeiras - Brasil
- Barcelona - Ecuador
- Bolívar - Bolivia
- Cerro Porteño - Paraguay
Grupo D
- River Plate - Argentina
- Fluminense - Brasil
- The Strongest - Bolivia
- Sporting Cristal - Perú
Grupo E
- Independiente del Valle - Ecuador
- Corinthians - Brasil
- Argentinos Juniors - Argentina
- Liverpool - Uruguay
Grupo F
- Boca Juniors - Argentina
- Colo Colo - Chile
- Monagas - Venezuela
- Deportivo Pereira - Colombia
Grupo G
- Athletico Paranaense - Brasil
- Libertad - Paraguay
- Alianza Lima - Perú
- Atlético Mineiro - Brasil
Grupo H
- Olimpia - Paraguay
- Atlético Nacional - Colombia
- Melgar - Perú
- Patronato - Argentina
Fixture de la Copa Libertadores 2023
Resultados de la fase de grupos
Fecha 1 | Partido | Grupo | Hora local |
04/04 | Argentinos Juniors 1-0 Independiente del Valle | E | 19:00 |
04/04 | The Strongest 3-1 River Plate | D | 18:00 |
04/04 | Alianza Lima 0-0 Athletico Paranaense | G | 17:00 |
04/04 | Independiente Medellín 1-1 Internacional | B | 19:00 |
04/04 | Metropolitanos 1-2 Nacional | B | 22:00 |
05/04 | Patronato 1-2 Atlético Nacional | H | 19:00 |
05/04 | Aucas 2-1 Flamengo | A | 17:00 |
05/04 | Ñublense 0-2 Racing | A | 21:00 |
05/04 | Cerro Porteño 2-1 Barcelona | C | 20:00 |
05/04 | Bolívar 3-1 Palmeiras | C | 20:30 |
05/04 | Sporting Cristal 1-3 Fluminense | D | 19:30 |
05/04 | Deportivo Pereira 1-1 Colo Colo | F | 21:00 |
06/04 | Liverpool 0-3 Corinthians | E | 19:00 |
06/04 | Atlético Mineiro 0-1 Libertad | G | 19:00 |
06/04 | Monagas 0-0 Boca Juniors | F | 20:00 |
06/04 | Melgar 1-1 Olimpia | H | 19:00 |
Fecha 2 | Partido | Grupo | Hora local |
18/04 | Internacional 1-0 Metropolitanos | B | 19:00 |
18/04 | Fluminense 1-0 The Strongest | D | 20:00 |
18/04 | Olimpia 1-0 Patronato | H | 20:00 |
18/04 | Boca Juniors 2-1 Deportivo Pereira | F | 21:00 |
18/04 | Athletico Paranaense 2-1 Atlético Mineiro | G | 21:00 |
18/04 | Independiente del Valle 2-0 Liverpool | E | 21:00 |
19/04 | Nacional 2-1 Independiente Medellín | B | 19:00 |
19/04 | Colo Colo 1-0 Monagas | F | 21:00 |
19/04 | River Plate 4-2 Sporting Cristal | D | 21:00 |
19/04 | Flamengo 2-0 Ñublense | A | 21:30 |
19/04 | Corinthians 0-1 Argentinos Juniors | E | 21:30 |
19/04 | Barcelona 2-1 Bolívar | C | 21:00 |
20/04 | Racing 3-2 Aucas | A | 19:00 |
20/04 | Atlético Nacional 3-1 Melgar | H | 19:00 |
20/04 | Palmeiras 2-1 Cerro Porteño | C | 21:00 |
20/04 | Libertad 1-2 Alianza Lima | G | 22:00 |
Fecha 3 | Partido | Grupo | Hora local |
02/05 | Liverpool 2-2 Argentinos Juniors | E | 19:00 |
02/05 | Ñublense 2-1 Aucas | A | 19:00 |
02/05 | Fluminense 5-1 River Plate | D | 21:00 |
02/05 | Atlético Nacional 2-2 Olimpia | H | 19:00 |
02/05 | Corinthians 1-2 Independiente del Valle | E | 21:00 |
02/05 | Sporting Cristal 1-0 The Strongest | D | 21:00 |
03/05 | Internacional 2-2 Nacional | B | 19:00 |
03/05 | Cerro Porteño 0-4 Bolívar | C | 18:00 |
03/05 | Colo Colo 0-2 Boca Juniors | F | 21:00 |
03/05 | Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima | G | 21:30 |
03/05 | Barcelona 0-2 Palmeiras | C | 19:30 |
03/05 | Independiente Medellín 4-2 Metropolitanos | B | 21:00 |
04/05 | Patronato 4-1 Melgar | H | 19:00 |
04/05 | Racing 1-1 Flamengo | A | 19:00 |
04/05 | Libertad 1-2 Athletico Paranaense | G | 20:00 |
04/05 | Deportivo Pereira 2-1 Monagas | F | 21:00 |
Fecha 4 | Partido | Grupo | Hora local |
23/05 | Monagas 1-1 Colo Colo | F | 18:00 |
23/05 | Atlético Mineiro 2-1 Athletico Paranaense | G | 19:00 |
23/05 | Bolívar 1-0 Barcelona | C | 20:00 |
23/05 | Aucas 1-2 Racing | A | 19:00 |
23/05 | Independiente Medellín 2-1 Nacional | B | 19:00 |
23/05 | Alianza Lima 1-2 Libertad | G | 21:00 |
24/05 | Liverpool 1-0 Independiente del Valle | E | 19:00 |
24/05 | Deportivo Pereira 1-0 Boca Juniors | F | 19:00 |
24/05 | Argentinos Juniors 0-0 Corinthians | E | 21:30 |
24/05 | Ñublense 1-1 Flamengo | A | 21:30 |
24/05 | Melgar 0-1 Atlético Nacional | H | 21:00 |
24/05 | Cerro Porteño 0-3 Palmeiras | C | 18:00 |
25/05 | Patronato 0-2 Olimpia | H | 19:00 |
25/05 | The Strongest 1-0 Fluminense | D | 18:00 |
25/05 | Metropolitanos 1-2 Internacional | B | 20:00 |
25/05 | Sporting Cristal 1-1 River Plate | D | 19:00 |
Fecha 5 | Partido | Grupo | Hora local |
06/06 | Athletico Paranaense 1-0 Libertad | G | 19:00 |
06/06 | Monagas 1-0 Deportivo Pereira | F | 18:00 |
06/06 | Boca Juniors 1-0 Colo Colo | F | 21:00 |
06/06 | Melgar 5-0 Patronato | H | 19:00 |
06/06 | Alianza Lima 0-1 Atlético Mineiro | G | 19:00 |
06/06 | Bolívar 2-0 Cerro Porteño | C | 22:00 |
07/06 | Argentinos Juniors 2-1 Liverpool | E | 19:00 |
07/06 | Nacional 1-1 Internacional | B | 19:00 |
07/06 | Aucas 0-0 Ñublense | A | 19:00 |
07/06 | River Plate 2-0 Fluminense | D | 20:30 |
07/06 | Palmeiras 4-2 Barcelona | C | 20:30 |
07/06 | The Strongest 1-2 Sporting Cristal | D | 22:00 |
08/06 | Independiente del Valle 3-0 Corinthians | E | 17:00 |
08/06 | Metropolitanos 0-1 Independiente Medellín | B | 22:00 |
08/06 | Flamengo 2-1 Racing | A | 21:00 |
08/06 | Olimpia 3-0 Atlético Nacional | H | 20:00 |
Fecha 6 | Partido | Grupo | Hora local |
27/06 | Athletico Paranaense 3-0 Alianza Lima | G | 19:00 |
27/06 | Libertad 1-1 Atlético Mineiro | G | 18:00 |
27/06 | River Plate 2-0 The Strongest | D | 21:00 |
27/06 | Fluminense 1-1 Sporting Cristal | D | 21:00 |
27/06 | Olimpia 4-1 Melgar | H | 19:00 |
27/06 | Atlético Nacional 0-1 Patronato | H | 19:00 |
28/07 | Nacional 1-0 Metropolitanos | B | 19:00 |
28/07 | Internacional 3-1 Independiente Medellín | B | 19:00 |
28/07 | Racing 4-0 Ñublense | A | 21:30 |
28/07 | Flamengo 4-0 Aucas | A | 21:30 |
28/07 | Corinthians 3-0 Liverpool | E | 19:30 |
28/07 | Independiente del Valle 3-2 Argentinos Juniors | E | 19:30 |
29/07 | Boca Juniors 4-0 Monagas | F | 19:00 |
29/07 | Colo Colo 0-0 Deportivo Pereira | F | 19:00 |
29/07 | Palmeiras 4-0 Bolívar | C | 21:00 |
29/07 | Barcelona 2-2 Cerro Porteño | C | 19:00 |
Octavos de final
- Ida: semana 2 de agosto
- Vuelta: semana 9 de agosto
Cuartos de final
- Ida: semana 23 de agosto
- Vuelta: semana 30 de agosto
Semifinales
- Ida: semana 23 de septiembre
- Vuelta: semana 30 de septiembre
Gran final
- 11 de noviembre de 2023 en el Estadio Maracaná
Canales par ver EN VIVO la Copa Libertadores 2023
Perú | ESPN, STAR+ (Streaming de paga) |
Ecuador | ESPN, Star+, Fox Sports y Pluto TV |
Brasil | ESPN (pago), O Globo (abierta), Paramount+, Star+ (pagos/Streaming) |
Uruguay | ESPN, STAR+ (Streaming de paga) |
Argentina | Telefé (TV abierta), Pluto TV (Streaming gratuito), Star+ (Streaming de paga), FOX Sports (TV de paga) |
Paraguay | ESPN, STAR+ (Streaming de paga) |
Chile | Chilevisión (TV Abierta), Pluto TV (Streaming gratiuto), Star+ (Streaming de paga), FOX Sports (TV de paga) |
Brasil | Globo TV (TV abierta), Star+ y Paramount+ (streaming de paga), ESPN (TV de paga) |
México | Star+ (streaming de paga), ESPN (TV de paga) |
Venezuela | ESPN, STAR+ (Streaming de paga) |
Colombia | ESPN (TV de paga), Pluto TV (Streaming gratuito), Star+ (Streaming de paga) |
¿Cuándo empezó la fase de grupos?
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 celebró su primera fecha el día 4 de abril. Son 8 grupos de 4 equipos los que disputarán 2 cupos clasificatorios a los octavos de final. La sexta y última fecha se jugará en la semana del 29 de junio.
¿Cuándo se realizó el sorteo?
El sorteo de la Copa Libertadores 2023, uno de los momentos más decisivos y que más disfrutan todos los hinchas de la región, se llevó a cabo el lunes 27 de marzo, al mismo tiempo se hizo el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana.
Más información en Libero.pe