La Premier League 2023-24 entró en su etapa final. Luego de haberse jugado 37 jornadas de la máxima división del fútbol inglés, dos clubes se pelean el trofeo de la temporada: Arsenal y Manchester City. Asimismo, otros equipos pelean puestos de competición europea (presencia en la Champions League y Europa League). Lo único que sí está casi resuelto es el descenso: Sheffield United y Burnley jugarán la Championship el próximo curso. Luton aún tiene chances matemáticas de quedarse, pero son casi imposibles.
PUEDES VER: Liverpool v Aston Villa hoy EN VIVO vía ESPN: pronóstico, horario y dónde ver
Tabla de posiciones de la Premier League
Así marcha la clasificación de la tabla de posiciones de la liga inglesa:
Equipos | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1. Arsenal | 37 | 27 | 5 | 5 | 61 | 86 |
2. Manchester City | 36 | 26 | 7 | 3 | 58 | 85 |
3. Liverpool | 36 | 23 | 9 | 4 | 43 | 78 |
4. Aston Villa | 36 | 20 | 7 | 9 | 20 | 67 |
5. Tottenham | 36 | 19 | 6 | 11 | 12 | 63 |
6. Newcastle | 36 | 17 | 6 | 13 | 22 | 57 |
7. Chelsea | 36 | 16 | 9 | 11 | 12 | 57 |
8. Manchester United | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | 54 |
9. West Ham | 37 | 14 | 10 | 13 | -12 | 52 |
10. Brighton | 36 | 12 | 12 | 12 | -4 | 48 |
11. Bournemouth | 37 | 13 | 9 | 15 | -12 | 48 |
12. Crystal Palace | 37 | 12 | 10 | 15 | -6 | 46 |
13. Wolves | 37 | 13 | 7 | 17 | -13 | 46 |
14. Fulham | 37 | 12 | 8 | 17 | -8 | 44 |
15. Everton | 37 | 13 | 9 | 15 | -10 | 40 |
16. Brentford | 37 | 10 | 9 | 18 | -7 | 39 |
17. Nottingham Forest | 37 | 8 | 9 | 20 | -19 | 29 |
18. Luton Town | 37 | 6 | 8 | 23 | -31 | 26 |
19. Burnley | 37 | 5 | 9 | 23 | -36 | 24 |
20. Sheffield United | 37 | 3 | 7 | 27 | -66 | 16 |
Último duelo de la jornada 37
Lunes 13 de mayo
- 2.00 p. m. | Aston Villa vs. Liverpool | Villa Park
Partidos pendientes de la fecha 34
Martes 14 de mayo
- 2.00 p. m. | Tottenham vs. Manchester City | Tottenham Hotspur Stadium
Miércoles 15 de mayo
- 1.45 p. m. | Brighton vs. Chelsea | Brighton Stadium
- 2.00 p. m. | Manchester United vs. Newcastle | Old Trafford
Fecha 38 de la Premier League
Todos los partidos de la jornada serán el domingo 19 de mayo a las 10.00 a. m. (hora peruana).
- Liverpool vs. Wolves | Anfield
- Sheffield United vs. Tottenham | Bramall Lane
- Luton vs. Fulham | Kenilworth Road
- Brighton vs. Manchester United | Brighton Stadium
- Manchester City vs. West Ham | Etihad Stadium
- Arsenal vs. Everton | Emirates Stadium
- Brentford vs. Newcastle | Gtech Community Stadium
- Crystal Palace vs. Aston Villa | Selhurst Park
- Burnley vs. Nottingham Forest | Turf Moor
- Chelsea vs. Bournemouth | Stamford Bridge
¿Qué necesita el Arsenal para ser campeón del Premier League?
En primer lugar, los 'Gunners' tienen vencer al Everton en el Emirates Stadium y esperar que el Manchester City no gane en su partido pendiente ante el Tottenham. En caso el cuadro ciudadano derrote a los Spurs en Londres, el siguiente escenario para los de Arteta es esperar que la escuadra celeste pierda ante el West Ham en el Etihad Stadium.
¿Qué necesita el Manchester City para ser campeón del Premier League?
El equipo de 'Pep' Guardiola necesita ganar su duelo pendiente ante el Tottenham y derrotar al West Ham en su ciudad para sumar su cuarto título consecutivo a nivel local. En caso el City empate en Londres, la cosa se complica, ya que el Arsenal tiene mejor diferencia de gol. Cotejos decisivos para los 'citizens'.