El fútbol de España es uno de los mejores del mundo, junto a la Premier League. Luego de un periodo de para por la Eurocopa 2016 y receso de vacacaciones, la Liga Santander ha vuelto para tener como protagonistas a Real Madrid, Barcelona y Atlético.
► Thierry Henry es el nuevo asistente técnico de Bélgica
La fecha 2 de este campeonato de primera división se llevará a cabo desde desde este viernes a domingo. Los encargados de abrirla fueron Betis-Deportivo y Espanyol-Málaga. Los partidos terminaron con resultados de 0-0 y 2-2, respectivamente.
La acción del sábado en la Liga Santander se centrará en lo que pueda hacer Real Madrid ante Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Luego de ganarle 0-4 a Real Sociedad, los de Zinedine Zidane jugarán ante su gente.
Ese mismo día, los colchoneros que son dirigidos por Diego Simeone buscarán obtener su primera victoria, esta vez ante Leganés. En la fecha pasada, no pudo ganarle en el Vicente Calderón al Alavés (1-1).
El domingo, Barcelona se verá las caras frente al Athletic Club de Bilbao en el Nuevo San Mamés. Con Messi como máxima estrella, los culés no la tendrán nada fácil como visitante.
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 2 DE LA LIGA SANTANDER
FECHA | HORA | PARTIDO |
26/08 | FINAL | Real Betis 0-0 Deportivo La Coruña |
26/08 | FINAL | Espanyol 2-2 Málaga |
27/08 | 11:15am | Osasuna vs. Real Sociedad |
27/08 | 11:15am | Eibar vs. Valencia |
27/08 | 1:15pm | Real Madrid vs. Celta de Vigo |
27/08 | 1:15pm | Leganés vs. Atlético de Madrid |
28/08 | 11:15am | Las Palmas vs. Granada |
28/08 | 11:15am | Alavés vs. Sporting Gijón |
28/08 | 1:15pm | Athletic Club vs. Barcelona |
28/08 | 1:15pm | Villarreal vs. Sevilla |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Leganés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Sporting Gijón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | UD Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Málaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Alavés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | At. Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Eibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
Pos. | Jugador | Club | Goles |
1 | Luis Suárez | Barcelona | 3 |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 2 |
3 | Rubén Castro | Betis | 2 |
4 | Luciano Vietto | Sevilla | 2 |
5 | Arda Turan | Barcelona | 1 |
6 | Juanpi | Málaga | 1 |
7 | Fran Mérida | Osasuna | 1 |
8 | Iván Ramis | Eibar | 1 |
9 | Pedro Mosquera | Deportivo La Coruña | 1 |
10 | Lucas Pérez | Deportivo La Coruña | 1 |
11 | Samuel Castillejo | Villareal | 1 |
12 | Ezequiel Ponce | Granada | 1 |
► Maradona reconoció a su hijo italiano luego de 29 años