La Copa de Oro 2015 empezó ayer con dos partidos por el Grupo A. El anfitrión Estados Unidos derrotó 2-1 a Honduras, selección dirigida por Jorge Luis Pinto. Mientras que en el otro duelo, Haití dio la sorpresa al igualar 1-1 contra Panamá.
La jornada continuará hoy con los encuentros por el Grupo B. Costa Rica enfrentará a Jamaica y Canadá, el otro dueño de casa, se medirá frente a El Salvador.
Así van las tablas de posiciones de la Copa de Oro 2015:
GRUPO A
Estados Unidos 2-1 Honduras
Panamá 1-1 Haití
SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Haití | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
GRUPO B
SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE TAMBIÉN...
Peruano en Brasil creó "Cebiche Guerrero" dedicado a #PaoloGuerrero @Flamengo #GuerreroFla ⏩ http://t.co/IIahn5STwm pic.twitter.com/5CJ3fnSaoe
— DT El Comercio (@DTElComercio) July 8, 2015