Continúa el Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2022. La pelea por meterse en los puestos de clasificación a los cuadrangulares finales sigue de candela. En el primer duelo de la fecha, Once Caldas y América de Cali igualaron a un gol por lado.
Independiente de Santa Fe venció 2-1 de local a un Patriotas que continúa relegado en la pelea por quedar entre los ocho primeros. Atlético Nacional —que no cae hace cuatro partidos— recibirá la visita de Atlético Bucaramanga.
El líder Millonarios goleó 4-1 a Cortuluá y se mantiene en la cima con 21 puntos, estirando la ventaja sobre sus escoltas. Su rival sigue sin salir de la zona de descenso.
El cierre de la fecha estará a cargo del sorprendente Unión Magdalena. El segundo de la tabla visitará a un Deportivo Cali que no sabe lo que es ganar en lo que va del Finalización.
PUEDES VER: Capitán del Melgar, Bernardo Cuesta, sobre su nacionalización: Uno trata de ser agradecido y dar lo mejor
El elenco de Santa Marta quiere seguir prendido en la parte alta y de paso seguir acumulando puntos que le permitan salir de la última posición de la tabla del descenso.
Torneo Finalización 2022 - Fecha 9
Once Caldas | 1-1 | América de Cali | Final |
---|---|---|---|
Independiente de Santa Fe | 2-1 | Patriotas | Final |
Alianza Petrolera | 0-0 | Deportivo Pasto | Final |
Atlético Nacional | 3-2 | Atlético Bucaramanga | Final |
La Equidad | 1-1 | Deportivo Pereira | Final |
Cortuluá | 1-4 | Millonarios | Final |
Junior | 2-1 | Deportes Tolima | Final |
Águilas Doradas | 3-0 | DIM | Final |
Jaguares | vs. | Envigado | Lunes 29/08 - 6.00 p. m. |
Deportivo Cali | vs. | Unión Magdalena | Lunes 29/08 - 8.05 p. m. |
Torneo Finalización - Tabla de posiciones
Equipos | PJ | Pts. |
---|---|---|
1. Millonarios | 9 | 21 |
2. Independiente de Santa Fe | 9 | 15 |
3. Deportivo Pasto | 8 | 14 |
4. Once Caldas | 9 | 14 |
5. Unión Magdalena | 8 | 14 |
6. Deportivo Pereira | 8 | 13 |
7. Alianza Petrolera | 9 | 12 |
8. Junior | 8 | 11 |
9. América de Cali | 6 | 10 |
10. DIM | 8 | 10 |
11. Atlético Nacional | 8 | 12 |
12. La Equidad | 9 | 10 |
13. Águilas Doradas | 7 | 9 |
14. Jaguares | 8 | 9 |
15. Patriotas | 9 | 8 |
16. Envigado | 7 | 8 |
17. Deportes Tolima | 8 | 7 |
18. Atlético Bucaramanga | 7 | 7 |
19. Cortuluá | 9 | 5 |
20. Deportivo Cali | 7 | 3 |
Próximos partidos
Fecha 3
Atlético Bucaramanga | vs. | América de Cali | Miércoles 31/08 - 8.05 p. m. |
---|
Fecha 7
Atlético Nacional | vs. | Envigado | Jueves 1/09 - 7.30 p. m. |
---|