Real Madrid y Valencia (EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO) estarán frente a frente este miércoles 11 de enero en el estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2023. Revisa los canales de televisión para ver el partido desde México, España, Estados Unidos y el resto de países del mundo.
ESPN Deportes y ESPN+ tendrán la señal el juego Real Madrid vs. Valencia en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por otro lado, SKY Sports HD, Blue To Go Video Everywhere y ViX ofrecerán las imágenes del juego para los países de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
En Sudamérica, los países de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay verán el partido entre Real Madrid vs. Valencia a través del canal DirecTV Sports y el servicio streaming de DirecTV Go.
En España, la transmisión oficial del Madrid-Valencia estará a cargo de DAZN LaLiga y DAZN Total en idioma castellano.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Valencia hoy en México y Centroamérica?
País | Canal de TV | Streaming |
---|---|---|
México | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | Blue To Go Video Everywhere |
Costa Rica | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | ViX |
Panamá | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | ViX |
Honduras | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | ViX |
República Dominicana | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | ViX |
Guatemala | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | ViX |
Honduras | SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) | ViX |
Puerto Rico | ESPN Deportes | ESPN+ |
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Valencia desde Estados Unidos (USA)?
ESTADOS UNIDOS | Canal de TV | Streaming |
---|---|---|
AT&T U-verse HD | ESPN Deportes (Channel 3313) | ESPN+ |
Century Link Prism | ESPN Deportes HD (Channel 4302) | ESPN+ |
Charter Spectrum HD | ESPN Deportes (Channel 262) | ESPN+ |
Comcast XFINITY TV HD | Revisa la señal de tu región | ESPN+ |
Cox Communication HD | ESPN Deportes (Channel 1333 y 1438) | ESPN+ |
DirecTV HD | ESPN Deportes (Channel 432) | ESPN+ |
DISH Network HD | ESPN Deportes (Channel 442) | ESPN+ |
¿En qué canal pasan Real Madrid vs. Valencia en Sudamérica?
Países | Canal de TV | Streaming |
---|---|---|
Argentina | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Chile | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Colombia | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Ecuador | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Perú | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Uruguay | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Venezuela | DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) | DirecTV Go |
Paraguay | Tigo Sports Paraguay | No hay |
Brasil | No se ha confirmado | Star+ |
¿En qué canal de televisión ver Real Madrid vs. Valencia en España?
DAZN ESPAÑA | PRECIO DEL DIAL |
---|---|
DAZN LaLiga | 18,99 euros |
DAZN Total | 24,99 euros |
Sigue más información deportiva en diario Trome.