Fixture, Mundial Qatar 2022 EN VIVO. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre se disputa la Copa del Mundo 2022, la cual viene dejando una emocionante fase de grupos, con resultados sorpresivos y eliminaciones inesperadas. A continuación, revisa el calendario completo del torneo, así como los resultados de la fase de grupos.
Más información Tablas de posiciones, Mundial Qatar 2022 EN VIVO - cómo van las ubicaciones de los grupos
¿Cuál es el fixture de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022?
GRUPO A DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Fecha y hora | Sede |
---|---|---|---|
Fecha 1 | Qatar 0-2 Ecuador | Domingo 20 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
Fecha 1 | Senegal 0-2 Países Bajos | Lunes 21 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
Fecha 2 | Qatar 1-3 Senegal | Viernes 25 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
Fecha 2 | Países Bajos 1-1 Ecuador | Viernes 25 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Fecha 3 | Ecuador 1-2 Senegal | Martes 29 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Fecha 3 | Países Bajos 2-0 Qatar | Martes 29 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
GRUPO B DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Día y hora | Sede |
---|---|---|---|
Fecha 1 | Inglaterra 6-2 Irán | Lunes 21 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Fecha 1 | Estados Unidos 1-1 Gales | Lunes 21 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Fecha 2 | Gales 0-2 Irán | Viernes 25 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Fecha 2 | Inglaterra 0-0 Estados Unidos | Viernes 25 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
Fecha 3 | Gales 0-3 Inglaterra | Martes 29 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Fecha 3 | Irán 0-1 Estados Unidos | Martes 29 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
GRUPO C DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Día y hora | Sede |
---|---|---|---|
Fecha 1 | Argentina 1-2 Arabia Saudita | Martes 22 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail |
Fecha 1 | México 0-0 Polonia | Martes 22- 2 p.m. (hora peruana) | Estadio 974 |
Fecha 2 | Polonia 2-0 Arabia Saudita | Sábado 26 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación |
Fecha 2 | Argentina 2-0 México | Sábado 26 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail |
Fecha 3 | Polonia 0-2 Argentina | Miércoles 30 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio 974 |
Fecha 3 | Arabia Saudita 1-2 México | Miércoles 30 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail |
GRUPO D DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Día y hora | Sede |
---|---|---|---|
Fecha 1 | Dinamarca 0-0 Túnez | Martes 22 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación |
Fecha 1 | Francia 4-1 Australia | Martes 22 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub |
Fecha 2 | Túnez 0-1 Australia | Sábado 26 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub |
Fecha 2 | Francia 2-1 Dinamarca | Sábado 26 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio 974 |
Fecha 3 | Australia 1-0 Dinamarca | Miércoles 30 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub |
Fecha 3 | Túnez 1-0 Francia | Miércoles 30 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación |
GRUPO E DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Fecha y hora | Sede |
---|---|---|---|
Fecha 1 | Alemania 1-2 Japón | Miércoles 23 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Fecha 1 | España 7-0 Costa Rica | Miércoles 23 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
Fecha 2 | Japón 0-1 Costa Rica | Domingo 27 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Fecha 2 | España 1-1 Alemania | Domingo 27 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
Fecha 3 | Japón 2-1 España | Jueves 1 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Fecha 3 | Costa Rica 2-4 Alemania | Jueves 1 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
GRUPO F DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Fecha y hora | Sede |
---|---|---|---|
Fecha 1 | Marruecos 0-0 Croacia | Miércoles 23 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
Fecha 1 | Bélgica 1-0 Canadá | Miércoles 23 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Fecha 2 | Bélgica 0-2 Marruecos | Domingo 27 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
Fecha 2 | Croacia 4-1 Canadá | Domingo 27 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Fecha 3 | Croacia 0-0 Bélgica | Jueves 1 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Fecha 3 | Canadá 1-2 Marruecos | Jueves 1 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
GRUPO G DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Fecha y hora | Sede | Canal TV |
---|---|---|---|---|
Fecha 1 | Suiza 1-0 Camerún | Jueves 24 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub | DirecTV Sports |
Fecha 1 | Brasil 2-0 Serbia | Jueves 24 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail | Latina y DirecTV Sports |
Fecha 2 | Camerún 3-3 Serbia | Lunes 28 - 5 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub | DirecTV Sports |
Fecha 2 | Brasil 1-0 Suiza | Lunes 28 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio 974 | DirecTV Sports |
Fecha 3 | Serbia 2-3 Suiza | Viernes 2 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio 974 | DirecTV Sports |
Fecha 3 | Camerún 1-0 Brasil | Viernes 2 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail | Latina y DirecTV Sports |
GRUPO H DEL MUNDIAL QATAR 2022
Jornada | Partido | Fecha y hora | Sede | Canal TV |
---|---|---|---|---|
Fecha 1 | Uruguay 0-0 Corea del Sur | Jueves 24 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación | DirecTV Sports |
Fecha 1 | Portugal 3-2 Ghana | Jueves 24 - 11 a.m. (hora peruana) | Estadio 974 | Latina y DirecTV Sports |
Fecha 2 | Corea del Sur 2-3 Ghana | Lunes 28 - 8 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación | Latina y DirecTV Sports |
Fecha 2 | Portugal 2-0 Uruguay | Lunes 28 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail | Latina y DirecTV Sports |
Fecha 3 | Ghana 2-0 Uruguay | Viernes 2 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub | DirecTV Sports |
Fecha 3 | Corea del Sur 2-1 Portugal | Viernes 2 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación | Latina y DirecTV Sports |
¿Cuál es el fixture de los octavos de final del Mundial Qatar 2022?
Etapa | Partido | Fecha y horario | Sede |
---|---|---|---|
Octavos - llave 1 | Países Bajos vs Estados Unidos | Sábado 3 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Internacional Khalifa |
Octavos - llave 2 | Argentina vs Australia | Sábado 3 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Áhmad bin Ali |
Octavos - llave 3 | Francia vs Polonia | Domingo 4 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Thumama |
Octavos - llave 4 | Inglaterra vs Senegal | Domingo 4 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt |
Octavos - llave 5 | Japón vs Croacia | Lunes 5 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Al Janoub |
Octavos - llave 6 | Brasil vs Corea del Sur | Lunes 5 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio 974 |
Octavos - llave 7 | Marruecos vs España | Martes 6 - 10 a.m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación |
Octavos - llave 8 | Portugal vs Suiza | Martes 6 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail |
¿Cuál es el fixture de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022?
Etapa | Partido | Fecha y hora | Sede | Canal TV |
---|---|---|---|---|
Cuartos - llave 1 | Ganador llave 1 de Octavos vs Ganador llave 2 de Octavos | Viernes 9 - 10 a.m. (Hora peruana) | Estadio Ciudad de la Educación | Latina y DirecTV Sports |
Cuartos - llave 2 | Ganador llave 3 de Octavos vs Ganador llave 4 de Octavos | Sábado 10 - 2 p.m. (Hora peruana) | Estadio de Lusail | Latina y DirecTV Sports |
Cuartos - llave 3 | Ganador llave 5 de Octavos vs Ganador llave 6 de Octavos | Viernes 9 - 10 a.m. (Hora peruana) | Estadio Al Thumama | Latina y DirecTV Sports |
Cuartos - llave 4 | Ganador llave 7 de Octavos vs Ganador llave 8 de Octavos | Sábado 10 - 2 p.m. (Hora peruana) | Estadio Al Bayt | Latina y DirecTV Sports |
¿Cuál es el fixture de las semifinales del Mundial Qatar 2022?
Etapa | Partido | Fecha y hora | Sede | Canales TV |
---|---|---|---|---|
Semifinal 1 | Ganador Cuartos - llave 1 vs Ganador Cuartos - llave 2 | Martes 13 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio de Lusail | Latina y DirecTV Sports |
Semifinal 2 | Ganador Cuartos - llave 3 vs Ganador Cuartos - llave 4 | Miércoles 14 - 2 p.m. (hora peruana) | Estadio Al Bayt | Latina y DirecTV Sports |
¿Cuándo y en dónde se juega el partido por el tercer lugar del Mundial Qatar 2022?”
El partido por el tercer lugar del Mundial Qatar 2022 se disputará entre los perdededores de las llaves de semifinales. El encuentro está programado para el sábado 17 de diciembre desde las 10 a.m. (hora peruana) en el Estadio Internacional Khalifa. La transmisión estará a cargo de Latina y DirecTV Sports.
¿Cuándo y en dónde se juega la gran final del Mundial Qatar 2022?”
La gran final del Mundial Qatar 2022 será protagonzada por los ganadores de las semifinales. El choque está programado para el domingo 18 de diciembre desde las 10 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Lusail. La transmisión estará a cargo de Latina y DirecTV Sports.