22/11/2024

Ecuador se ubica duodécimo en el medallero histórico de los Juegos Panamericanos

Martes 23 de Julio del 2019

Ecuador se ubica duodécimo en el medallero histórico de los Juegos Panamericanos

La delegación de Ecuador participará en Lima con la cifra histórica de 201 deportistas.

La delegación de Ecuador participará en Lima con la cifra histórica de 201 deportistas.

Lima -

Este es el medallero histórico de los Juegos Panamericanos, cuya decimoctava edición se disputará en Lima del 26 de julio al 11 de agosto:

 

 Oro Plata Bronce Total

 1. Estados Unidos 1.948 1.455 1.027 4.430

 2. Cuba 875 593 558 2.026

 3. Canadá 455 655 803 1.913

 4. Brasil 328 359 520 1.207

 5. Argentina 294 331 435 1.060

 6. México 221 289 502 1.012

 7. Colombia 108 148 228 484

 8. Venezuela 92 205 277 574

 9. Chile 44 91 151 286

10. República Dominicana 29 63 112 204

11. Puerto Rico 28 81 134 243

12. Ecuador 28 30 61 119

13. Jamaica 25 46 60 131

14. Guatemala 20 16 39 75

15. Uruguay 12 26 47 85

16. Trinidad y Tobago 11 22 29 62

17. Bahamas 9 15 16 37

18. Perú 8 33 69 110

19. Antillas Holandesas 5 9 17 31

20. Costa Rica 5 6 9 20

21. Panamá 3 19 26 48

22. Surinam 3 2 5 10

23. Guayana 2 4 12 18

24. El Salvador 1 8 13 22

25. Bermudas 1 4 4 9

26. Islas Caimán 1 4 1 6

27. Antigua y Barbuda 1 1 3 5

28. Santa Lucía 1 0 2 3

29. Barbados 0 4 11 15

30. Nicaragua 0 4 7 11

31. Islas Vírgenes 0 4 6 10

32. Paraguay 0 2 8 10

33. Bolivia 0 2 6 8

34. Haití 0 2 5 7

35. Honduras 0 2 4 6

36. Granada 0 2 2 4

37. Dominica 0 2 1 3

38. San Cristóbal y Nieves 0 2 1 3

39. Belice 0 0 2 2

40. San Vicente y Granadinas 0 0 2 2

41. Aruba 0 0 0 0

42. Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0. (D)

Ver noticia en El Universo

Temas Relacionados: