La sexta fecha de la Premier League empezó este sábado con un partidazo. El Manchester United de Mourinho logró su primera goleada de la temporada y aplastó 4-1 al vigente campeón, Leicester. Paul Pogba anotó su primer gol oficial con los ‘Diablos Rojos’.
► Intrascendente: Messi nunca hizo buenos partidos contra Perú en Lima
Tan solo unas horas más tarde, el Manchester City conquistó su sexto triunfo consecutivo en la Premier League y el número 13 de la temporada frente al Swansea en el Estadio Liberty luego de vencer 1-3. Los ‘Citizens’ tienen 17 goles a favor y solo cinco en contra en el campeonato inglés.
Sin duda, otro encuentro que llama la atención y será disputado este sábado, es el duelo entre el Arsenal y Chelsea en Emirates. Un duelo directo entre el equipo que ocupa la cuarta y quinta posición, respectivamente. Ambos están empatados con 10 unidades.
La jornada continuará el domingo con un solo choque: West Ham vs Southampton, donde el goleador del torneo, Michail Antonio, buscará seguir en lo más alto de la tabla. Finalmente, el último choque de la sexta fecha de la Premier League será Burnley vs Watford.
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 6 DE PREMIER LEAGUE
FECHA | HORA (Perú) | PARTIDO |
23/09 | FINAL | Manchester United 4-1 Leicester |
24/09 | FINAL | Bournemouth 1-0 Everton |
24/09 | FINAL | Liverpool 5-1 Hull City |
24/09 | FINAL | Stoke City 1-1 West Bromwich |
24/09 | FINAL | Middlesbrough 1-2 Tottenham |
24/09 | FINAL | Sunderland 2-3 Crystal Palace |
24/09 | FINAL | Swansea 1-3 Manchester City |
24/09 | 11:30 am | Arsenal vs Chelsea |
25/09 | 10:00 am | West Ham vs Southampton |
26/09 | 2:00 pm | Burnley vs Watford |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Everton | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Tottenham | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Liverpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | Manchester United | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
8 | Crystal Palace | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Watford | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | West Bromwich | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | Leicester City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | Hull City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | Middlesbrough | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Southampton | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | Swansea City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Bournemouth | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
19 | Sunderland | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
20 | Stoke City | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
TABLA DE GOLEADORES
Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
1. | Michail Antonio | West Ham | 5 |
1. | Diego Costa | Chelsea | 5 |
2. | Etienne Capoue | Watford | 4 |
2. | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 4 |
2. | Romeu Lukaku | Everton | 4 |
3. | Sergio Agüero | Manchester City | 3 |
3. | Fer | Swansea | 3 |
3. | Alexis Sánchez | Arsenal | 3 |
3. | Snodgrass | Hull City | 3 |
3. | Raheem Sterling | Manchester City | 3 |