Es, para muchos, la mejor liga del mundo. El más grande puede perder tranquilamente un partido ante el más chico: hablamos de la Premier League, que este fin de semana se jugará en la fecha 13.
► Ex futbolistas ingleses acusan haber sido violados en divisiones inferiores
El primer cotejo de la jornada enfrentó al Manchester City y Burnley. Los de Pep Guardiola – como visitantes – buscaron los tres puntos para volver a alcanzar la punta del torneo. En la jornada pasada vencieron con suspenso al Crystal Palace.
Asimismo, Liverpool se vio las caras ante Sunderland en el estadio Anfield por la Premier League. Los ‘reds’ ganaron, pero la mala noticia fue la fractura de tobillo de Coutinho. Por su parte, el líder Chelsea tuvo una dura prueba: recibió al siempre complicado Tottenham de Mauricio Pochettino.
El vigente campeón Leicester City se las ingenió para rivalizar ante Middlesbrough. Luego de alzarse con el trofeo en la pasada campaña, los ‘Foxes’ no tienen buenos resultados ya que están en la décimocuarta posición.
La jornada dominical nos llevará al Old Trafford para ver en acción al Manchester United de José Mourinho contra West Ham. Los dirigidos por el portugués vienen con la moral a tope tras la victoria 4-0 sobre Feyenoord por la Europa League. También jugará Arsenal contra Bournemouth.
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 13 DE PREMIER LEAGUE:
FECHA | HORA (PERUANA) | PARTIDO |
26/11 | FINAL | Burnley 1-2 Manchester City |
26/11 | FINAL | Hull City 1-1 West Bromwich |
26/11 | FINAL | Leicester 2-2 Middlesbrough |
26/11 | FINAL | Liverpool 2-0 Sunderland |
26/11 | FINAL | Swansea City 5-4 Crystal Palace |
26/11 | FINAL | Chelsea 2-1 Tottenham |
27/11 | 7:00 a.m. | Watford vs. Stoke City |
27/11 | 9:15 a.m. | Arsenal vs. Bounemouth |
27/11 | 11:30 a.m. | Manchester United vs. West Ham |
27/11 | 11:30 a.m. | Southampton vs. Everton |
TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
2 | Liverpool | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
3 | Manchester City | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
4 | Arsenal | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
5 | Tottenham | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6 | Manchester United | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
7 | Everton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
8 | Watford | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | West Bromwich | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
10 | Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
11 | Southampton | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
12 | Burnley | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
13 | Leicester City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
14 | Stoke City | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
15 | Middlesbrough | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
16 | Crystal Palace | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
17 | West Ham United | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
18 | Hull City | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | Swansea City | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
20 | Sunderland | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
► Antoine Griezmann y una faceta que va más allá del fútbol