La Liga BBVA MX ha culminado su décima segunda jornada y algunas cosas han cambiado, por lo que en esta nota te brindaremos la tabla de posiciones actualizada y todos los resultados que nos dejó el primer fin de semana de octubre. América sigue siendo el líder, aunque en cualquier momento el segundo lugar podría alcanzarlo si se descuida.
Atlas volvió a ganar y momentáneamente estuvo en la cima del certamen azteca junto a ‘Las Águilas’, pero estas últimas también vencieron y continúan liderando en solitario. Asimismo, quienes se ubican en los últimos puestos siguen siendo Pumas y Tijuana, que no parecen mostrar una mejora en su nivel deportivo.
Por su parte, Toluca sigue perdiendo la oportunidad de colarse en la primera casilla y pudo rescatar únicamente un empate. De igual manera, quien tuvo un retroceso increíble tras su gran inicio de temporada es el León, que suma seis partidos al hilo sin conocer la victoria y se ha alejado totalmente del segundo lugar en el que estuvo hace poco más de un mes.
Liga MX: resultados de la jornada 12
- Puebla 1-2 Pachuca
- Juárez 3-1 Monterrey
- León 0-0 San Luis
- Santos 1-0 Mazatlán
- Gudalajara 0-1 Atlas
- Toluca 1-1 Querétaro
- América 2-0 Puma
- Tigres 0-0 Necaxa
- Tijuana 0-1 Cruz Azul
Liga MX: tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 12 | 7 | 4 | 1 | +16 | +7 | +9 | 25 |
2 | Atlas | 12 | 6 | 4 | 2 | +13 | +5 | +8 | 22 |
3 | Toluca | 12 | 6 | 3 | 3 | +19 | +16 | +3 | 21 |
4 | Monterrey | 12 | 5 | 5 | 2 | +18 | +12 | +6 | 20 |
5 | Tigres UANL | 12 | 4 | 6 | 2 | +17 | +11 | +6 | 18 |
6 | Cruz Azul | 11 | 4 | 5 | 2 | +14 | +9 | +5 | 17 |
7 | San Luis | 12 | 4 | 5 | 3 | +16 | +15 | +1 | 17 |
8 | León | 11 | 4 | 4 | 3 | +13 | +12 | +1 | 16 |
9 | Santos Laguna | 11 | 3 | 6 | 2 | +13 | +9 | +4 | 15 |
10 | Pachuca | 11 | 4 | 2 | 5 | +14 | +12 | +2 | 14 |
11 | Chivas Guadalajara | 12 | 3 | 5 | 4 | +8 | +10 | -2 | 14 |
12 | Mazatlán FC | 12 | 3 | 5 | 4 | +14 | +18 | -4 | 14 |
13 | FC Juárez | 12 | 4 | 2 | 6 | +13 | +18 | -5 | 14 |
14 | Necaxa | 12 | 4 | 1 | 7 | +12 | +16 | -4 | 13 |
15 | Puebla | 12 | 2 | 6 | 4 | +10 | +15 | -5 | 12 |
16 | Querétaro | 11 | 2 | 4 | 5 | +6 | +11 | -5 | 10 |
17 | Pumas UNAM | 11 | 1 | 5 | 5 | +6 | +14 | -8 | 8 |
18 | Tijuana | 12 | 1 | 4 | 7 | +9 | +21 | -12 | 7 |
Más información en Libero.pe.