El Torneo Apertura sigue de candela y además no se detiene. Los 16 equipos del Descentralizado continúan con su lucha por llegar a los playoff y esta fecha podría resultar decisiva para acercarse a ese sueño.
En el primer partido de esta fecha 3, el líder UTC resignó dos puntos en casa al empatar 1-1 con Sport Huancayo, pero sigue como líder del certamen gracias a Melgar que derrotó a Alianza Lima en Cusco y dejó a los íntimos con seis puntos en la tabla de posiciones.
Torneo Apertura: así se mueve la tabla de goleadores en la tercera fecha
Asimismo, Sporting Cristal venció a la San Martín por 2-1 y se metió en la zona de arriba de la Tabla de Posiciones. Irven Ávila brilló con un doblete.
Mira cómo se va moviendo la tabla de posiciones:
RESULTADOS DE LA FECHA 3 - TORNEO APERTURA
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA |
09/06/2017 | FINAL | UTC | 1-1 | Sport Huncayo |
10/06/2007 | FINAL | Ayacucho | 2-1 | Real Garcilaso |
10/06/2017 | FINAL | Sporting Cristal | 2-1 | San Martín |
10/06/2017 | FINAL | Sport Rosario | 1-1 | Comerciantes Unidos |
10/06/2017 | FINAL | Cantolao | 0-2 | Municipal |
11/06/2017 | FINAL | Unión Comercio | 2-2 | Juan Aurich |
11/06/2017 | FINAL | Melgar | 1-0 | Alianza Lima |
21/06/2017 | - | Universitario | vs. | Alianza Atlético |
TABLA DEL TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | *GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Ayacucho FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | Alianza Lima | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Unión Comercio | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
6 | Comerciantes U. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
7 | San Martín | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | Sport Huancayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Sport Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
10 | Juan Aurich | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
11 | Universitario | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | Municipal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Melgar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
14 | Cantolao | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15 | Real Garcilaso | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
16 | Alianza Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | *GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 17 | 10 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 34 |
2 | Melgar | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 30 |
3 | Alianza Lima | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 29 |
4 | Sporting Cristal | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 28 |
5 | Sport Rosario | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 28 |
6 | Real Garcilaso | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | 27 |
7 | Ayacucho FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 |
8 | Universitario | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 |
9 | Cantolao | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 22 |
10 | Sport Huancayo | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 22 |
11 | Comerciantes U. | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 22 |
12 | San Martín | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 | 21 |
13 | Unión Comercio | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 20 |
14 | Municipal | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 18 | -3 | 17 |
15 | Juan Aurich | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 36 | -18 | 15 |
16 | Alianza Atlético | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 | 11 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al 'Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.
NO DEJES DE LEER