Solo quedan 5 fechas y Alianza Lima está más cerca que nunca de gritar campeón en el Torneo Apertura. Los íntimos se metieron un triunfazo en la selva y ahora se han convertido en los favoritos de las casas de apuestas para quedarse con este certamen y clasificar a los playoff.
Si, con 16 unidades y un partido pendiente, los grones son los que tienen mayor posibilidades y por eso presentan la cuota más baja en las casas de apuestas.
Alianza Lima y las claves de su triunfo ante Unión Comercio
La diferencia de Alianza Lima es importante con relación a otros equipos que pelean por el Torneo Apertura. Por ejemplo, la cuota de Universitario de Deportes o de Sporting Cristal paga un poco más que el doble que la de los íntimos.
Alianza Lima ahora tendrá que hacer respetar la casa ante Sport Huancayo para acercarse más a su sueño. A continuación la Tabla de posiciones y las cuotas según las casas de apuestas:
Probabilidades de llevarse el Apertura según las casas de apuestas:
Equipo | Inkabet | Te apuesto |
Alianza Lima | 2.75 | 3.50 |
Universitario | 6.00 | 6.00 |
Real Garcilaso | 8.00 | 7.50 |
Sporting Cristal | 9.00 | 7.50 |
Deportivo Municipal | 15.00 | 15.00 |
Melgar | 10.00 | 6.00 |
Sport Huancayo | 10.00 | 7.50 |
UTC | 10.00 | 12.00 |
Comerciantes Unidos | 25.00 | 20.00 |
Sport Rosario | 50.00 | 50.00 |
Ayacucho | 100.00 | 30.00 |
Juan Aurich | 100.00 | 100.00 |
Union Comercio | 100.00 | 50.00 |
San Martin | 100.00 | 100.00 |
Alianza Atlético | 200.00 | 500.00 |
Cantolao | 250.00 | 100.00 |
Alejandro Hohberg: el salvador de Alianza en los minutos finales
Así marcha la Tabla del Torneo Apertura:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
3 | Real Garcilaso | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
4 | Municipal | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
5 | Universitario | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 |
6 | Comerciantes U. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
7 | Melgar | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
8 | UTC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
9 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
10 | Sport Rosario | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 |
11 | San Martín | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
12 | Unión Comercio | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 10 |
13 | Ayacucho FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
14 | Alianza Atlético | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
15 | Juan Aurich | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 16 | -7 | 8 |
16 | Cantolao | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
NO DEJES DE LEER