Las celebraciones por la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 aún continúan en todo nuestro territorio, pero debemos pasar la página para meternos de lleno a la última fase del Torneo Clausura.
A falta de cuatro fechas para que concluya el Torneo Clausura, Real Garcilaso lidera la tabla de posiciones con 26 puntos. En el segundo lugar nos encontramos a Melgar con 23 y en la tercera casilla está Alianza Lima con 22 unidades. Mientras que, Universitario de Deportes se ubica en la cuarta posición con 21. Aunque los compadres deben un partido.
La fecha 12 de Torneo Clausura se inició este viernes con la victoria de San Martín 3-2 sobre Sport Huancayo. Y, terminó este lunes con el cotejo entre Comerciantes Unidos y Melgar que fue empate en Cutervo.
El partido más atractivo lo protagonizaron Universitario y Sporting Cristal en el estadio Monumental. Fue empate que lo celebró Real Garcilaso que igualó con 0-0 con Deportivo Muncipal en el Iván Elías Moreno.
PROGRAMACIÓN - FECHA 12
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
17/11 | FINAL | Sport Huancayo | 2-3 | San Martín |
18/11 | FINAL | Municipal | 0-0 | Garcilaso |
18/11 | FINAL | Cantolao | 1-1 | Sport Rosario |
19/11 | FINAL | Unión Comercio | 1-0 | UTC |
19/11 | FINAL | Alianza Atlético | 0-2 | Ayacucho |
19/11 | FINAL | Juan Aurich | 2-0 | Alianza Lima |
19/11 | FINAL | Universitario | 2-2 | Sporting Cristal |
20/11 | FINAL | Comerciantes Unidos | 1-1 | Melgar |
PARTIDOS POSTERGADOS
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
22/11 | 7:00 p.m. | Alianza Lima | vs. | UTC |
23/11 | 8:00 P.M. | Municipal | vs. | Universitario |
TABLA DE POSICIONES - FECHA 12
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Real Garcilaso | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 26 |
2 | Melgar | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 24 |
3 | Universitario (-) | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
4 | Alianza Lima | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
5 | Municipal | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 |
6 | UTC | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 |
7 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
8 | Comerciantes U. | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 15 |
9 | Juan Aurich | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 |
10 | Sport Rosario | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
11 | Alianza Atlético | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 13 |
12 | Sporting Cristal | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 12 |
13 | Unión Comercio | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 11 |
14 | San Martín | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 11 |
15 | Ayacucho FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
16 | Cantolao (-) | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 20 | -11 | 10 |
(-) La Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes, Cantolao (Clausura) y Juan Aurich (Apertura), y fue ratificado por el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF
TABLA ACUMULADA - FÚTBOL PERUANO
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 40 | 22 | 9 | 9 | 63 | 40 | 23 | 75 |
2 | Real Garcilaso (+) | 40 | 22 | 7 | 11 | 70 | 50 | 20 | 73 |
3 | UTC | 40 | 21 | 8 | 11 | 54 | 35 | 19 | 71 |
4 | Melgar | 41 | 19 | 13 | 9 | 60 | 38 | 22 | 70 |
5 | Universitario (**) | 40 | 19 | 11 | 10 | 57 | 43 | 14 | 67 |
6 | Sport Huancayo (*) | 41 | 16 | 12 | 13 | 62 | 56 | 6 | 60 |
7 | Sport Rosario | 41 | 14 | 16 | 11 | 43 | 40 | 3 | 58 |
8 | Sporting Cristal | 41 | 15 | 12 | 14 | 69 | 58 | 11 | 57 |
9 | Municipal | 39 | 16 | 9 | 14 | 48 | 41 | 7 | 57 |
10 | Comerciantes U. | 41 | 13 | 11 | 17 | 55 | 60 | -5 | 50 |
11 | San Martín | 41 | 13 | 8 | 20 | 58 | 68 | -10 | 47 |
12 | Unión Comercio | 41 | 11 | 9 | 21 | 50 | 59 | -9 | 42 |
13 | Ayacucho FC | 41 | 11 | 9 | 21 | 46 | 68 | -22 | 42 |
14 | Cantolao (**) | 41 | 9 | 14 | 18 | 37 | 55 | -18 | 40 |
15 | Alianza Atlético | 41 | 10 | 9 | 22 | 37 | 69 | -32 | 39 |
16 | Juan Aurich (-) | 41 | 8 | 15 | 18 | 48 | 77 | -29 | 38 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al 'Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.
(-) Cámara de Resolución y Disputas ordenó la resta de un punto a Juan Aurich por no pagar derecho de formación a San Martín.
(+) La Comisión de Justicia de FPF ratificó la sanción a Real Garcilaso y le quitó seis puntos por la alineación indebida de Carlos Neumann.
(**) La Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes, Cantolao (Clausura) y Juan Aurich (Apertura), y fue ratificado por el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF.
► Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 11