28/11/2024

Torneo de Verano: ¿quiénes son los jugadores que más aportaron en la Bolsa de Minutos? [VIDEO]

Lunes 30 de Abril del 2018

Durante el Torneo de Verano, los clubes han hecho jugar 78 futbolistas menores dd 21 años. Te contamos todo y te mostramos quienes son los que más minutos aportaron club por club.

Terminó la fase de grupo del Torneo de Verano y con ello el tiempo necesario para sumar en la Bolsa de Minutos. esa parte de la regla que a muchos hace renegar pero que esta temporada ha dejado un buen número de elementos menores de 21 años con experiencia en Primera División. En total fueron 79 y aquí te lo contamos todo.

Como estipula el reglamento, los 16 clubes del Descentralizado 2018 deben sumar 1300 minutos con jugadores menores de 21 años en las 14 fechas del Torneo de Verano para no perder un extranjero. La buena noticia es que todos pasaron el mínimo y nadie será sancionado esta temporada. Algunos exactos, otros con amplio margen.

Torneo Apertura: ¿cuándo empieza y qué partidos se jugarán en la primera fecha?

Otro detalle a resaltar es que los clubes que disputarán al final del Torneo de Verano tienen jugadores menores de 21 años como elementos principales. Ahora se viene el Apertura y Clausura en donde hay que sumar 2700 minutos más (1350 por torneo). Eso sí, los clubes que aporten jugadores a las convocatorias de la Selección Peruana Sub 20, sumarán 90 minutos por cada jugador acumulando un máximo de 270 minutos, así no hayan participado del encuentro con el plantel principal de sus respectivos clubes.

Estos son los jugadores que más aportaron a la bolsa de minutos, club por club:

CLUB JUGADOR EDAD MJ PJ
San Martín José Luján 21 1170 13
Universitario Roberto Siucho 21 1139 13
Sport Rosario Ronaldo Andía 20 1044 13
Cantolao Carlos Cabello 20 1010 12
Unión Comercio Ángel Zamudio 21 990 11
Binacional Andy Polar 21 983 13
UTC Adrián Ugarriza 21 841 11
Alianza Lima Aldair Fuentes 20 765 9
Ayacucho FC Kevin Sandoval 20 748 10
Comerciantes U. Elfer Silva 19 683 9
Municipal Eduardo Rabanal 21 665 9
Sport Huancayo Moises Velásquez 19 605 7
Real Garcilaso José Velásquez 19 515 6
Sport Boys Aron Torres 21 495 10
Melgar Luis Iberico 20 392 6
Sporting Cristal Fernando Pacheco 18 609 10

Esta es la lista completa de todos los jugadores que suman a la bolsa y que han participado en el Torneo de Verano:

CLUB JUGADOR CATEGORÍA MJ PJ
UTC Brayan Guevara 1998 66 4
UTC Jorge Murrugarra 1997 767 10
UTC Carlos Quevedo 1997 20 2
UTC Adrián Ugarriza 1997 841 11
Universitario Paulo de la Cruz 1999 308 6
Universitario Sandro Montesinos 1999 116 3
Universitario Ignacio Rey 1999 23 2
Universitario Brayan Velarde 1999 707 8
Universitario Yonatan Cerdán 1998 194 5
Universitario Axel Chávez 1998 198 6
Universitario Anthony Osorio 1998 701 12
Universitario Jesús Barco 1997 698 11
Universitario Javier Núñez 1997 335 8
Universitario Roberto Siucho 1997 1139 13
Unión Comercio José Rivera 1997 284 6
Unión Comercio Ángel Zamudio 1997 990 11
Unión Comercio Por reglamento 360 4
Sporting Cristal Marcos López 1999 168 2
Sporting Cristal Christopher Olivares 1999 168 7
Sporting Cristal Fernando Pacheco 1999 609 10
Sporting Cristal Gerald Távara 1999 54 2
Sporting Cristal Gianfranco Chávez 1998 90 1
Sporting Cristal Renato Espinoza 1998 11 1
Sporting Cristal Flavio Gómez 1997 498 7
Sporting Cristal Por reglamento 90 1
Sport Rosario Marcos Álvarez 1998 2 1
Sport Rosario Ronaldo Andía 1997 1044 13
Sport Rosario Sebastián Ternero 1997 94 4
Sport Rosario Raúl Tito 1997 442 10
Sport Huancayo Anthony Fuentes 2000 270 3
Sport Huancayo Moises Velásquez 1999 605 7
Sport Huancayo Bryan Jiménez 1998 20 2
Sport Huancayo Ángel Osorio 1998 5 1
Sport Huancayo Waldri Calderón 1997 407 6
Sport Boys Pedro García 2000 90 1
Sport Boys Elías Ramos 1998 450 5
Sport Boys Luis Ratto 1998 288 5
Sport Boys Aron Torres 1997 495 10
San Martín José Bolivar 2000 252 8
San Martín Leonardo Carrillo 1999 9 1
San Martín Jairo Concha 1999 969 14
San Martín Carlos Huerta 1999 451 7
San Martín Jesús Pretell 1999 961 11
San Martín Luis Carranza 1998 27 2
San Martín Jordan Guivin 1998 1001 12
San Martín José Luján 1997 1170 13
San Martín Jefferson Portales 1997 1080 12
Real Garcilaso Alexander Lecaros 1999 303 6
Real Garcilaso Luis Acuy 1998 95 3
Real Garcilaso Rudy Palomino 1998 210 5
Real Garcilaso José Velásquez 1998 515 6
Real Garcilaso Por reglamento 270 3
Municipal Matías Succar 1999 295 6
Municipal Daniel Cabrera 1997 351 9
Municipal Eduardo Rabanal 1997 665 9
Melgar Christian Vásquez 1999 59 1
Melgar Hideyoshi Arakaki 1998 289 6
Melgar Luis Iberico 1998 392 6
Melgar Juan Carlos Asca 1997 179 4
Melgar Nikola Sánchez 1997 62 1
Melgar Por reglamento 540 2
Cantolao Sebastián La Torre 1998 111 2
Cantolao Denilson Ramírez 1998 196 5
Cantolao Carlos Cabello 1997 1010 12
Comerciantes Unidos Elfer Silva 1998 683 9
Comerciantes Unidos David Gonzales 1997 608 7
Comerciantes Unidos Jorge Urteaga 1997 25 1
Comerciantes Unidos Virgilio Zeña 1997 34 2
Binacional Walter Cárdenas 1999 90 2
Binacional Ronaldo Dongo 1999 120 2
Binacional Renato Abarca 1997 45 1
Binacional Andy Polar 1997 983 13
Binacional Por reglamento 90 1
Ayacucho FC Giordano Vásquez 1998 33 1
Ayacucho FC Stalin Morales 1997 523 9
Ayacucho FC Kevin Sánchez 1997 748 10
Alianza Lima Gonzalo Sánchez 2000 29 1
Alianza Lima Kevin Ferreyra 1999 127 3
Alianza Lima Aldair Fuentes 1998 765 9
Alianza Lima Erinson Ramírez 1998 156 3
Alianza Lima José Cotrina 1997 180 2
Alianza Lima José Marina 1997 358 5
Alianza Lima Kevin Quevedo 1997 446 9

Este es el resumen de la bolsa de minutos, club por club, en el Torneo de Verano

EQUIPO TOTAL
San Martín 3780
Universitario 3617
Alianza Lima 2032
UTC 1694
Unión Comercio 1634
Sporting Cristal 1620
Sport Rosario 1582
Real Garcilaso 1393
Comerciantes Unidos 1350
Binacional 1328
Sport Boys 1323
Cantolao 1317
Municipal 1311
Sport Huancayo 1307
Ayacucho FC 1304
Melgar 1302

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO

Perú en Rusia 2018: nuevo video de aliento de escolares a la bicolor invade las redes [VIDEO]

Perú en Rusia 2018: nuevo video de aliento de escolares a la bicolor invade las redes

Perú en Rusia 2018: nuevo video de aliento de escolares a la bicolor invade las redes (Twitter)

La Palabra Rusa

Aprende 'La Palabra Rusa del Día': "asistente técnico". (Foto y video: Depor).

Relacionadas

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: la final se podría jugar en el Alberto Gallardo

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: la final se podría jugar en el Alberto Gallardo

Torneo Apertura: ¿quiénes dirigirán a Cantolao y Melgar?

Torneo Apertura: ¿quiénes dirigirán a Cantolao y Melgar?

Selección Peruana: Yoshimar Yotun fue recibido por barra peruana en Denver [FOTOS]

¡Aliento bicolor!: Yoshimar Yotun recibió enorme cariño de hinchas peruanos en Denver [FOTOS]

Paolo Guerrero

Abogado de Paolo Guerrero: "Hemos adoptado cautela pero confiamos en su absolución"

Alianza Lima vs. Palmeiras: fecha, hora, canal y precios de entradas del partido

Alianza Lima vs. Palmeiras: fecha, hora, canal y precios de entradas del partido por Copa Libertadores

Real Garcilaso vs. Estudiantes se juegan la vida en la Copa Libertadores 2018

Real Garcilaso vs. Estudiantes se juegan la vida en la Copa Libertadores 2018

Ver noticia en Depor.pe

Temas Relacionados: