Un capitulo negro en la historia del fútbol peruano se escribió anoche en Buenos Aires: Alianza Lima cayó 5-0 ante Boca Juniors en la última fecha de la Copa Libertadores 2018 y sumó una de las peores goleadas este torneo.
El resultado que obtuvo el cuadro íntimo en La Bombonera se repitió por octava vez en la historia de los clubes peruanos en Copa Libertadores. San Martín, Sporting Cristal y Universitario de Deportes están incluidos en la lista de equipos que perdieron por el mismo marcador.
Alianza Lima fue goleado por Boca Juniors y se despidió de la Copa Libertadores 2018
Pero el resultado entre Alianza Lima vs. Boca Juniors quedó a dos tantos de superar la que es hasta hoy, la peor goleada de un club peruano en Copa Libertadores y que se dio en 1976 cuando Cruzeiro de Brasil le propinó un un 7-1 a los blanquiazules en Belo Horizonte.
Esta es la lista de las peores goleadas de clubes peruanos en Copa Libertadores
AÑO | FASE | ESTADIOS | CIUDAD* | LOCAL | VS. | VISITA |
1976 | Segunda Fase (grupos) | Mineirao | Belo Horizonte | Cruzeiro | 7-1 | Alianza Lima |
2001 | Grupos | Gigante de Arroyito | Rosario | Rosario Central | 6-0 | Universitario |
1979 | Grupos | Brinco de Ouro | Campinas | Guarani | 6-1 | Universitario |
1981 | Grupos | Nacional de Chile | Santiago | Cobreloa | 6-1 | Atlético Torino |
1981 | Grupos | Nacional de Chile | Santiago | Cobreloa | 6-1 | Cristal |
1961 | Cuartos de Final | Centenario | Montevideo | Peñarol | 5-0 | Universitario |
1966 | Grupos | El Monumental – Antonio Vespucio Liberti | Buenos Aires | River Plate | 5-0 | Universitario |
1973 | Grupos | Defensores del Chaco | Asunción | Cerro Porteño | 5-0 | Cristal |
1988 | Grupos | Ilha do Retiro | Recife | Sport Recife | 5-0 | Alianza Lima |
1992 | Grupos | Nacional de Lima | Lima | Sport Boys | 0-6 | Atlético Nacional |
2001 | Grupos | Mineirao | Belo Horizonte | Cruzeiro | 5-0 | Cristal |
2002 | Grupos | Municipal | Calama | Cobreloa | 5-0 | Alianza Lima |
2007 | Fase previa | Nemesio Díez | Toluca | América | 5-0 | Cristal |
2008 | Grupos | Monumental | Buenos Aires | River Plate | 5-0 | San Martín |
2018 | Grupos | Bombonera | Buenos Aires | Boca Juniors | 5-0 | Alianza Lima |
Así como Alianza Lima, los clubes que cayeron 5-0 en anteriores partidos de Copa Libertadores, obtuvieron esos resultados en condición de visita. Solo Sport Boys en 1992 perdió por un catastrófico 6-0 ante Atlético Nacional de Colombia en condición de local.
Lo que deja esta goleada es el contraste de la efervescencia que existe por la clasificación de la Selección Peruana la Mundial Rusia 2018. A nivel de clubes, al Copa Libertadores quedó grande.
NO DEJES DE VER ESTE VIDEO
Ricardo Gareca confía en Farfán para cumplir tarea de Guerrero en Rusia 2018 [VIDEO]