Tabla de posiciones EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | Sport Huancayo vs. César Vallejo se enfrentaron, por la segunda jornada del Torneo Clausura. Los dirigidos por 'Chemo' Del Solar no pudieron sumar los tres puntos en la altura. Los mejores ubicados, al término de la Fecha 2, son Alianza Lima , Universitario de Deportes y Universidad San Martín. El plantel de Sporting Cristal optó por reservar a sus mejores figuras, de cara al duelo ante Zulia FC, por la Copa Sudamericana.
Tabla de posiciones y todos los resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura
La jornada 2 del Torneo Clausura empezó con un clásico moderno entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los dirigidos por Claudio Vivas no pudieron con el equipo de Pablo Bengoechea, el que se terminó por imponerse 2-1 con goles de Aldair Fuentes y Adrián Balboa.
📺 Declaraciones del DT Ángel Comizzo luego del partido en Olmos.
— Universitario (@Universitario) July 21, 2019
▶️ Mira el video completo en nuestro canal de YouTube y suscríbete. https://t.co/fgazkL5PqBpic.twitter.com/CjOXyT6Vpr
Binacional fue sorprendido por la Academia Cantolao, que le empató a un gol en la altura de Juliaca. En Trujillo, Carlos A. Mannucci se tomó un respiro al ganarle 2-1 a UTC. Por otro lado, Melgar goleó de manera contundente a Ayacucho FC en el Monumental arequipeño.
En un movido partido, San Martín le volteó a Real Garcilaso y lo derrotó por 2-1 en Lima. La visita se había adelantado en el marcador a los 16 segundos. Hubo mucha tensión en Moyobamba, pero Unión Comercio y Sport Boys igualaron a un gol. En Huánuco, Alianza Universidad le venció 2-1 a Municipal.
Universitario de Deportes le ganó por 1-0 a Pirata FC. Henry Vaca hizo su debut y, en el primer balón que tocó, le dio un pase preciso a Germán Denis, quien colgó al arquero local. El boliviano tuvo una clara chance al final del encuentro.
Tabla de posiciones de la Liga 1: programación y resultados de la Fecha 2 del Torneo Clausura
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
19/07 | FINAL | Alianza Lima | 2-1 | Sporting Cristal |
20/07 | FINAL | Binacional | 1-1 | Cantolao |
20/07 | FINAL | Carlos A. Mannucci | 2-1 | UTC Cajamarca |
20/07 | FINAL | Melgar | 3-0 | Ayacucho FC |
21/07 | FINAL | San Martín | 2-1 | Real Garcilaso |
21/07 | FINAL | Unión Comercio | 1-1 | Sport Boys |
21/07 | FINAL | Alianza Universidad | 2-1 | Deportivo Municipal |
21/07 | FINAL | >Pirata FC | 0-1 | Universitario de Deportes |
22/07 | FINAL | Sport Huancayo | 2-0 | César Vallejo |
Tabla de posiciones: mientras se juega la Fecha 2 del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | 1 | San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Cantolao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Alianza Universidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | C. Mannucci | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Deportivo Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Pirata FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Ayacucho FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13 | Binacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Unión Comercio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | Sport Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
16 | César Vallejo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
17 | Real Garcilaso | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | UTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Tabla acumulada: mientras se juega la Fecha 2 del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 38 |
2 | Sporting Cristal | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 15 | 17 | 35 |
3 | Alianza Lima | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 26 | 8 | 32 |
4 | Deportivo Municipal | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 31 |
5 | César Vallejo | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | 30 |
6 | Cantolao | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 19 | 2 | 29 |
7 | Universitario | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 29 |
8 | Ayacucho FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 28 |
9 | Sport Huancayo | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 27 |
10 | Melgar | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | 26 |
11 | Real Garcilaso | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 26 |
12 | Alianza Universidad | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 |
13 | UTC | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 | 14 | San Martín | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 33 | -16 | 21 |
15 | C. Mannucci | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 29 | -5 | 19 |
16 | Pirata FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 |
17 | Unión Comercio | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 | 16 |
18 | Sport Boys | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 31 | -20 | 11 |
► ¡La hora del humor! Los divertidos memes tras la victoria de Alianza Lima frente a Sporting Cristal en Matute [FOTOS]
► Ni la 'U', ni Alianza, ni Cristal: ¿qué club aporta más jugadores a la Selección Peruana Sub 23? [FOTOS]
► De estrellas a estrellados: jugaron en los grandes del Fútbol Peruano y ahora se encuentran sin equipo [FOTOS]
► Rumbo a Lima 2019: así están cotizados los jugadores de la Selección Peruana Sub-23 [FOTOS]