Los rivales de la Confederación de Asia no son comunes en la historia de la selección peruana y si bien Australia es del continente de Oceanía, compite con los asiáticos. Venció 1-0 a Emiratos Árabes Unidos y será el rival de la Bicolor en el repechaje Qatar 2022 del lunes en Doha con estadísticas generales que están a favor nuestro. Austr
MIRA: ¿Qué hay detrás de cada canción dedicada a la selección peruana? El autor Gonzalo Polar lo cuenta
En total, la selección peruana ha jugado solo 4 partidos ante rivales oceánicos, ambos ante Nueva Zelanda y Australia, y otros 16 ante países de Asia con un historial que motiva de cara a lo que será el repechaje Qatar 2022: en partidos oficiales nunca se perdió.
Si empezamos a ver los partidos ante solo oceánicos, Perú ha disputado cuatro duelos, todos en los últimos cinco años y está invicto, sin siquiera recibir goles. El repechaje para Rusia 2018 ante Nueva Zelanda fue la primera vez que nos veíamos con un país de dicho continente.
Salvo el último amistoso ante Nueva Zelanda en Barcelona, todos los demás partidos han sido en torneo oficiales. El repechaje y el mundial, y en ninguno hemos recibido tantos.
Vs. oceánicos | Resultado | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Repechaje Rusia 2018 | Nueva Zelanda 0-0 Perú | Wellington (NZL) | 10.11.17 |
Repechaje Rusia 2018 | Perú 2-0 Nueva Zelanda | Lima | 15.11.17 |
Mundial Rusia 2018 | Perú 2-0 Australia | Sochi | 26.06.18 |
Amistoso | Perú 1-0 Nueva Zelanda | Barcelona (España) | 05.06.22 |
Peru si hacemos una mirada más amplia. Considerando que ahora Australia proviene de las Eliminatorias de Asia, ante rivales de ese continente también tenemos las estadísticas a favor. En 16 encuentros solo se perdió dos veces, ambos en duelos amistosos. En lo que respecta a partidos oficiales, se jugaron dos con victorias nacionales: Irán en mundial del 78 y sobre Japón en Copa América 99.
Vs. asiáticos | Resultado | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Amistoso | Perú 1-0 Japón | Lima | 28.07.67 |
Amistoso | Perú 0-0 Japón | Lima | 30.07.67 |
Amistoso | Perú 2-1 China | Lima | 22.04.78 |
Mundial | Perú 4-1 Irán | Córdoba | 11.06.78 |
Nehru Cup * | Perú 1-3 China | Trivandrum (India) | 28.01.86 |
Nehry Cup* | Perú 1-0 India | Trivandrum (India) | 30.01.86 |
Copa Kirin* | Japón 0-0 Perú | Yokohama (Japón) | 06.06.99 |
Copa América | Perú 3-2 Japón | Asunción (Japón) | 29.06.99 |
Copa Kirin* | Japón 0-1 Perú | Nigata (Japón) | 22.05.05 |
Copa Kirin* | Emiratos 0-0 Perú | Toyota City (Japón) | 24.05.05 |
Amistoso | Japón 2-0 Perú | Y>okohama (Japón) | 24.03.07 |
Copa Kirin* | Japón 0-0 Perú | Nigata (Japón) | 01.06.11 |
Amistoso | Corea del Sur 0-0 Perú | Suwon (Corea) | 13.08.13 |
Amistoso | Irak 0-2 Perú | Dubai | 04.09.14 |
Amistoso | Qatar 0-2 Perú | Doha | 09.09.14 |
Amistoso | Perú 3-0 Arabia Saudí | Saint-Gallen (Suiza) | 03.06.18 |
* Torneos amistosos |
Este es el historial de la selección peruana ante rivales oceánicos. Ante Australia solo nos hemos enfrentado una vez en el cierre del Mundial Rusia 2018 y fue con victoria. El pueblo peruano espera que el lunes se repita la historia para poder asistir nuevamente a la cita del fútbol.
Ver noticia en El Comercio: DT