Sporting Cristal se afianzó en el primer lugar del Descentralizado 2016 al término de la fecha 4. el conjunto celeste derrotó 2-1 a Defensor La Bocana en el estadio Sesquicentenario. El equipo rimense dio el golpe y ganó de visita. Con este resultado logró sacar cuatro puntos de ventaja a Universitario de Deportes.
La noche del sábado, Alianza Lima empató 1-1 con Universitario de Deportes en Matute. De esta forma el equipo íntimo bajó al quinto lugar debido a la victoria de Municipal sobre César Vallejo (2-1).
Este lunes, Real Garcilaso cayó en Cusco por 2-1 ante FBC Melgar. Comerciantes Unidos cerró la jornada al derrotar 3-1 al Ayacucho FC en el Juan Maldonado Gamarra.
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS DE FECHA 4
Unión Comercio 2-2 Juan Aurich
Municipal 2-1 César Vallejo
Alianza Lima 1-1 Universitario
Sport Huancayo 1-1 UTC
Alianza Atlético 2-3 San Martín
Defensor La Bocana 1-2 Sporting Cristal
Real Garcilaso 1-2 FBC Melgar
Comerciantes Unidos 3-1 Ayacucho FC
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Sporting Cristal * | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 31 | 21 | 64 |
2. Universitario * | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 41 | 19 | 60 |
3. FBC Melgar | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 40 | 13 | 56 |
4. Deportivo Municipal | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 40 | 1 | 52 |
5. Alianza Lima | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 35 | 6 | 50 |
6. Sport Huancayo | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 32 | 7 | 48 |
7. Comerciantes Unidos | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | 5 | 47 |
8. Juan Aurich | 34 | 11 | 14 | 9 | 48 | 45 | 3 | 47 |
9. Unión Comercio | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 42 | -2 | 47 |
10. UTC | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | 43 | 2 | 45 |
11. Alianza Atlético | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 53 | -5 | 44 |
12. Real Garcilaso | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 57 | -11 | 39 |
13. Ayacucho FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 | 39 |
14. Universidad San Martín | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 37 |
15. Defensor La Bocana | 34 | 8 | 11 | 15 | 51 | 62 | -11 | 31 |
16. Universidad César Vallejo | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 53 | -18 | 30 |
*Sporting Cristal (2) y Universitario (1) sumaron puntos por primer y segundo puesto en Torneo de Reservas.