Jorge Bava se transformó en un entrenador de referencia en el fútbol uruguayo en los tres últimos años.
Defendía el arco de Liverpool allá por el Apertura 2021 cuando el entrenador Marcelo Méndez recibió una oferta para dirigir en Colombia y el presidente José Luis Palma le ofreció el cargo como reemplazante.
Era la quinta fecha del certamen. En la sexta dirigió Gustavo Ferrín, para permitirle colgar los guantes, y en la séptima fecha debutó con una goleada 5-2 contra Fénix en Belvedere con dos goles del Colo Juan Ignacio Ramírez. y uno de Fabricio Díaz, Federico Martínez y Sebastián "Papelito" Fernández.
Hoy el Colo y Martínez están en Nacional mientras que Díaz, capitán de la selección sub 20 campeona del mundo este año en Argentina, emigró a Al-Gharafa de Catar.
Esa ha sido una constante de los equipos de Bava. Los talentos que emergen y se destacan, se van rápidamente.
Gastón Martírena, Gonzalo Pérez, Gonzalo Carneiro, Thiago Vecino (se fue y volvió), fueron algunos de los jugadores que el negriazul vio partir durante el ciclo de Bava que ya lleva 114 partidos.
No fue bueno su Clausura 2021. El equipo terminó 13º y tras ser cuarto en el Apertura, donde dirigió la mitad del certamen, el negriazul terminó séptimo en la Tabla Anual clasificándose a Copa Sudamericana.
Sin embargo, el tiempo de trabajo de Bava le dio frutos a Liverpool que el año pasado se coronó campeón del Apertura, llegó a la final del Intermedio y perdió en alargue la final del Uruguayo contra el Nacional de Luis Suárez.
Este año ganó el Clausura y se quedó con la Tabla Anual lo que lo pone en posición ventajosa en la definición ante Peñarol, campeón del Apertura. Si gana este sábado (hora 19.30, Estadio Centenario) será campeón uruguayo por primera vez en su historia. Si pierde, tendrá dos finales, la primera de local, la segunda de visitante, para poder abrochar el título.
El debe le quedó en la arena internacional ya que el año pasado, River Plate lo eliminó en primera ronda con un contundente 3-0 global y le impidió llegar a fase de grupos mientras que en el primer semestre del año fue último en el grupo de la Copa Libertadores ante Corinthians, Independiente del Valle y Argentinos Juniors. De todas formas, en este torneo hizo un digno papel con varios partidos donde se mostró competitivo, más allá de los resultados finales.
Apertura 2021 | Cuarto |
Clausura 2021 | 13º |
Uruguayo 2021 | Séptimo |
Apertura 2022 | Campeón |
Sudamericana 2022 | Eliminado 1ª fase |
Intermedio 2022 | Vicecampeón |
Clausura 2022 | Cuarto |
Uruguayo 2022 | Vicecampeón |
Apertura 2023 | Quinto |
Libertadores 2023 | Eliminado en el grupo |
Clausura 2023 | Campeón |
¿Cómo le fue a Jorge Bava contra Peñarol?
Contra Peñarol, club por el que tuvo en pasaje por formativas pero con el que rivalizó por la identificación que tuvo en su carrera como golero de Nacional, Bava se enfrentó siete veces.
Ganó tres, perdió tres y empató la restante.
El empate fue su primer partido ante los aurinegros. Liverpool ganaba 3-0, pero Peñarol se lo remontó.
Después perdió dos veces consecutivas en el Campeón del Siglo.
Sin embargo, de lo s últimos cuatro enfrentamientos ganó tres, incluyendo dos veces en el feudo aurinegro.
La última derrota fue en el Clausura 2022, donde perdió en Belvedere con un gol de cabeza de Brian Mansilla.
Si bien en la globalidad los números son parejos, este año Liverpool le ganó las dos veces que jugó contra Peñarol.
Apertura 2021 | 3-3 | Belvedere | Federico Martínez, Sebastián Fernández, Alan Medina |
Clausura 2021 | Peñarol 1-0 | Campeón del Siglo | |
Apertura 2022 | Peñarol 2-1 | Campeón del Siglo | Alan Medina |
Intermedio 2022 | Liverpool 1-0 | Campeón del Siglo | Pablo González |
Clausura 2022 | Peñarol 1-0 | Belvedere | |
Apertura 2023 | Liverpool 1-0 | Belvedere | Gastón Martirena |
Clausura 2023 | Liverpool 1-0 | Campeón del Siglo | Thiago Vecino |
Los números de Jorge Bava contra Nacional
Contra Nacional jugó tres finales de las que perdió la del Intermedio 2022 y el Uruguayo de ese año ganando en cambio la Supercopa Uruguaya que inauguró la actual temporada.
De 10 partidos, el Liverpool de Bava solo le ganó dos a Nacional, perdió cinco y empató tres.
Apertura 2021 | Nacional 1-0 | Gran Parque Central | |
Clausura 2021 | 2-2 | Belvedere | Federico Martínez, Sebastián Fernández |
Apertura 2022 | 0-0 | Gran Parque Central | |
Intermedio 2022 | Nacional 1-0 | Centenario | |
Clausura 2022 | Nacional 1-0 | Belvedere | |
Final Uruguayo | Nacional 4-1 | Centenario | Thiago Vecino (p) |
Supercopa Uruguaya | Liverpool 1-0 | Centenario | Gonzalo Nápoli |
Apertura 2023 | Nacional 2-1 | Gran Parque Central | Federico Pereira |
Intermedio 2023 | Liverpool 3-0 | Belvedere | Ruben Bentancourt 2, Gonzalo Nápoli |
Clausura 2023 | 0-0 | Belvedere |
Todos los partidos de Jorge Bava como entrenador
Jornada | Rival | Cancha | Goles |
Apertura 2021 | Fénix 5-2 | Belvedere | Juan Igncio Ramírez 2, Fabricio Díaz, Federico Martínez, Sebastián Fernández |
Apertura 2021 | Boston River 1-1 | Estadio Artigas | Mauricio Loffreda |
Apertura 2021 | Wanderers 2-1 | Belvedere | Rodrigo Viega, Hernán Figueredo |
Apertura 2021 | Rentistas 1-2 | Complejo Rentistas | Juan Ignacio Ramírez |
Apertura 2021 | Peñarol 3-3 | Belvedere | Federico Martínez, Sebastián Fernández, Alan Medina |
Apertura 2021 | City Torque 3-0 | Franzini | Sebastián Fernández, Gastón Martirena, Thomás Chacón |
Apertura 2021 | Villa Española 2-2 | Belvedere | Sebastián Fernández (p), Thomás Chacón |
Apertura 2021 | Nacional 0-1 | Gran Parque Central | |
Apertura 2021 | Cerrito 3-0 | Belvedere | Federico Martínez 2, Hernájn Figueredo |
Clausura 2021 | Deportivo Maldonado 1-0 | Belvedere | Emiliano García |
Clausura 2021 | River Plate 3-1 | Belvedere | Federico Martínez (p), Sebastián Fernández, Gastón Martirena |
Clausura 2021 | Cerro Largo 0-3 | Goyenola | |
Clausura 2021 | Progreso 0-1 | Belvedere | |
Clausura 2021 | Sud América 1-0 | Jardines | Emiliano García |
Clausura 2021 | Plaza Colonia 0-1 | Belvedere | |
Clausura 2021 | Fénix 1-1 | Capurro | Gustavo Viera |
Clausura 2021 | Boston River 2-2 | Belvedere | Gastón Martirena, Hernán Figueredo |
Clausura 2021 | Wanderers 0-1 | Viera | |
Clausura 2021 | Rentistas 0-1 | Belvedere | |
Clausura 2021 | Peñarol 0-1 | Campeón del Siglo | |
Clausura 2021 | City Torque 1-3 | Belvedere | Federico Martínez |
Clausura 2021 | Villa Española 3-0 | Obdulio Varela | Federico Martínez 2, Sebastián Fernández |
Clausura 2021 | Nacional 2-2 | Belvedere | Federico Martínez, Sebastián Fernández |
Clausura 2021 | Cerrito 1-2 | Franzini | Hernán Figueredo |
Apertura 2022 | Defensor Sporting 3-0 | Franzini | Facundo Mallo e/c, Thiago Vecino, Ignacio Rodríguez |
Apertura 2022 | Albion 4-0 | Belvedere | Fabricio Díaz, Thiago Vecino, Gonzalo Carneiro, Alan Medina |
Apertura 2022 | Nacional 0-0 | Gran Parque Central | |
Apertura 2022 | Danubio 0-1 | Belvedere | |
Apertura 2022 | Deportivo Maldonado 0-1 | Campus | |
Copa Sudamericana 2022 | River Plate 0-1 | Centenario | |
Copa Sudamericana 2022 | River Plate 0-2 | Centenario | |
Apertura 2022 | Rentistas 1-0 | Belvedere | Alan Medina |
Apertura 2022 | Cerrito 1-0 | Palermo | Lucas Lemos |
Apertura 2022 | Peñarol 1-2 | Campeón del Siglo | Alan Medina |
Apertura 2022 | City Torque 2-0 | Belvedere | Federico Pereira 2 |
Apertura 2022 | Wanderers 0-0 | Viera | |
Apertura 2022 | Plaza Colonia 1-0 | Belvedere | Gonzalo Pérez |
Apertura 2022 | Boston River 3-2 | Juan A. Lavalleja | Gonzalo Carneiro, Santiago Romero, Thaigo Vecino |
Apertura 2022 | River Plate 2-1 | Belvedere | Rodrigo Rivero, Alan Medina |
Apertura 2022 | Cerro Largo 2-1 | Ubilla | Alan Medina (p), Gonzalo Carneiro |
Apertura 2022 | Fénix 1-0 | Belvedere | Gonzalo Carneiro (p) |
Intermedio 2022 | Wanderers 0-1 | Viera | |
Intermedio 2022 | Fénix 2-2 | Belvedere | Gonzalo Carneiro, Pablo González |
Intermedio 2022 | Peñarol 1-0 | Campeón del Siglo | Pablo González |
Intermedio 2022 | Rentistas 2-0 | Belvedere | Rodrigo Rivero, Alan Medina |
Intermedio 2022 | City Torque 3-2 | Centenario | Fabricio Díaz, Alan Medina, Thiago Vecino |
Intermedio 2022 | Albion 0-0 | Belvedere | |
Intermedio 2022 | Deportivo Maldonado 3-1 | Belvedere | Alan Medina, Gastón Martirena, Nahuel Soria |
Intermedio 2022 | Nacional 0-1 | Centenario | |
Clausura 2022 | Defensor Sporting 1-3 | Belvedere | Gastón Rodríguez (p) |
Clausura 2022 | Albion 1-1 | Saroldi | Rodrigo Rivero |
Clausura 2022 | Nacional 0-1 | Belvedere | |
Clausura 2022 | Rentistas 2-0 | Complejo Rentistas | Alan Medina, Thiago Vecino |
Clausura 2022 | Deportivo Maldonado 1-1 | Belvedere | Rodrigo Rivero |
Clausura 2022 | Central Español 2-1 | Palermo | Agustín Caytano, Gastón Rodríguez |
Clausura 2022 | Danubio 1-1 | Jardines | Thiago Vecino (p) |
Clausura 2022 | Cerrito 3-0 | Belvedere | Thiago Vecino 2, Federico Pereira |
Clausura 2022 | Peñarol 0-1 | Belvedere | |
Clausura 2022 | City Torque 2-0 | Centenario | Ayrton Cougo, Federico Pereira |
Clausura 2022 | Wanderers 1-1 | Belvedere | Thiago Vecino |
Copa AUF Uruuguay | Wanderers 4-0 | Belvedere | Rodrigo Rivero 2, Hernán Figueredo, Pablo González |
Clausura 2022 | Plaza Colonia 3-1 | Parque Prandi | Agustín Cayetano, Thiago Vecino 2 |
Copa AUF Uruuguay | Defensor Sporting 0-3 | Franzini | |
Clausura 2022 | Boston River 3-2 | Belvedere | Alan Medina 2, Fabricio Díaz |
Clausura 2022 | River Plate 1-0 | Saroldi | Gastón Rodríguez |
Clausura 2022 | Cerro Largo 1-0 | Belvedere | Gastón Rodríguez |
Clausura 2022 | Fénix 3-0 | Capurro | Thiago Vecino 3 (2 p) |
Final Uruguayo | Nacional 1-4 | Centenario | Thiago Vecino (p) |
Supercopa Uruguaya | Nacional 1-0 | Centenario | Gonzalo Nápoli |
Apertura 2023 | Nacional 1-2 | Gran Parque Central | Federico Pereira |
Apertura 2023 | Danubio 1-1 | Jardines | Alan Medina |
Apertura 2023 | Fénix 3-1 | Belvedere | Maicol Cabrera, Federico Pereira, Alan Medina |
Apertura 2023 | Wanderers 1-1 | Viera | Alan Medina (p) |
Apertura 2023 | La Luz 2-3 | Belvedere | Gastón Martirena, Gonzalo Nápoli |
Apertura 2023 | Defensor Sporting 2-2 | Franzini | Miguel Samudio, Luciano Rodríguez |
Apertura 2023 | City Torque 1-0 | Belvedere | Maicol Cabrera |
Apertura 2023 | Peñarol 1-0 | Belvedere | Gastón Martirena |
Apertura 2023 | Cerro Largo 0-1 | Ubilla | |
Libertadores 2023 | Corinthians 0-3 | Centenario | |
Apertura 2023 | Plaza Colonia 3-1 | Belvedere | Ruben Bentancourt (p), Gonzalo Nápoli, Maicol Cabrera |
Apertura 2023 | Racing 1-1 | Palermo | Ruben Bentancourt |
Libertadores 2023 | Independiente del Valle 0-2 | Banco Guayaquil | |
Apertura 2023 | Cerro 1-1 | Belvedere | Leandro Otormín |
Apertura 2023 | Boston River 3-1 | Estadio Artigas | Leandro Otormín, Ruben Bentancourt 2 |
Libertadores 2023 | Argentinos Juniors 2-2 | Centenario | Ruben Bentancourt 2 |
Apertura 2023 | Deportivo Maldonado 4-2 | Belvedere | Ruben Bentancourt 2 (1 p), Alan Medina (p), Leando Otormín |
Apertura 2023 | River Plate 0-2 | Saroldi | |
Libertadores 2023 | Independiente del Valle 1-0 | Centenario | Ruben Bentancourt |
Intermedio 2023 | Racing 3-2 | Belvedere | Juan Izquierdo, Alan Medina, Rodrigo Rivero |
Libertadores 2023 | Argentinos Juniors 1-2 | Diego Maradona | Ruben Bentancourt (p) |
Intermedio 2023 | Cerro Largo 3-1 | Ubilla | Gastón Martirena 2, Ruben Bentancourt (p) |
Intermedio 2023 | Nacional 3-0 | Belvedere | Ruben Bentancourt 2, Gonzalo Nápoli |
Libertadores 2023 | Cortinthians 0-3 | Neo Quimica Arena | |
Intermedio 2023 | Deportivo Maldonado 3-2 | Belvedere | Lucas Lemos, Martín Barrios, Luciano Rodríguez |
Intermedio 2023 | Cerro 0-1 | Tróccoli | |
Intermedio 2023 | Plaza Colonia 2-2 | Belvedere | Luciano Rodríguez, Renzo Machado |
Intermedio 2023 | Fénix 1-0 | Capurro | Alan Medina (p) |
Intermedio 2023 | Defensor Sporting 1-0 | Belvedere | Juan Izquierdo |
Clausura 2023 | Nacional 0-0 | Belvedere | |
Clausura 2023 | Danubio 1-0 | Belvedere | |
Clausura 2023 | Fénix 0-1 | Capurro | Alan Medina |
Clausura 2023 | Wanderers 2-1 | Belvedere | Marcelo Meli, Miguel Samudio |
Clausura 2023 | La Luz 2-0 | Liebig's | Ruben Bentancourt, Juan Izquierdo |
Clausura 2023 | Defensor Sporting 2-0 | Belvedere | Mateo Antoni, Luciano Rodríguez |
Clausura 2023 | City Torque 3-2 | Centenario | Luciano Rodríguez, Thiago Vecino 2 |
Clausura 2023 | Peñarol 1-0 | Campeón del Siglo | Thiago Vecino |
Copa AUF Uruuguay | Atenas 2-2 (4-3) | Palermo | Ruben Bentancourt, Facundo Trinidad |
Clausura 2023 | Cerro Largo 3-0 | Belvedere | Luciano Rodríguez, Federico Pereira, Thiago Vecino |
Clausura 2023 | Plaza Colonia 0-0 | Suppici | |
Clausura 2023 | Racing 2-3 | Belvedere | Gonzalo Nápoli, Luciano Rodríguez |
Clausura 2023 | Cerro 1-0 | Tróccoli | Marcelo Meli |
Clausura 2023 | Boston River 2-0 | Belvedere | Luciano Rodríguez, Thiago Vecino |
Clausura 2023 | Deportivo Maldonado 2-0 | Campus | Agustín Ocampo, Luciano Rodríguez |
Clausura 2023 | River Plate 2-1 | Belvedere | Thiago Vecino (p), Ruben Bentancourt (p) |
- Jorge Bava
- Liverpool