El Mundial de Rugby 2015 se jugará en Inglaterra y Gales, dos de los países que conforman el Reino Unido. Europa albergará la octava competición de la historia del Rugby. La competencia iniciará el 18 de septiembre y terminará el 31 de octubre.
¿Cómo se jugará el Mundial de Rugby 2015? sencillo: veinte delegaciones clasificaron para la justa mundialista y serán divididas en cuatro grupo de cinco integrantes cada uno, donde jugarán todos contra todos. Las dos primeras selecciones de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, en donde se enfrentarán a duelo único, hasta que queden dos selecciones.
Los favoritos de este Mundial de Rugby siempre serán los países oceánicos, puesto que son de las selecciones que presentan los equipos más competitivos. Nueva Zelanda (2) y Australia (2), han sido dos veces campeones del mundo. Este galardón también se lo ha llevado Sudáfrica (2), además de Inglaterra (1), creadores de este deporte.
Con los cuatro campeones mundiales que ha tenido la historia del Mundial de Rugby presentes en esta edición, se puede vaticinar un torneo parejo. Irlanda y Gales, por sus grandes actuaciones hasta hoy, también podrían ser considerados como opciones para quedarse con la corona. Conoce el fixture y resultados:
Fixture y Resultados
Grupo A
Día | Fecha | Partido |
18/09 | Finalizado | Inglaterra 35-11 Fiyi |
20/09 | Finalizado | Gales 54-9 Uruguay |
23/09 | Finalizado | Australia 28-13 Fiyi |
26/09 | Finalizado | Inglaterra 25-28 Gales |
27/09 | Finalizado | Australia 65-3 Uruguay |
01/10 | Finalizado | Gales 23-13 Fiyi |
03/10 | Finalizado | Inglaterra 13-33 Australia |
06/10 | Finalizado | Fiyi 47-15 Uruguay |
10/10 | Finalizado | Australia 15-6 Gales |
10/10 | Finalizado | Inglaterra 60-3 Uruguay |
ASÍ VA LA TABLA
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Gales | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Inglaterra | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Uruguay | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo B
Día | Hora | Partido |
19/09 | Finalizado | Sudáfrica 32-34 Japón |
20/09 | Finalizado | Samoa 25-16 Estados Unidos |
23/09 | Finalizado | Escocia 45-10 Japón |
26/09 | Finalizado | Sudáfrica 46-6 Samoa |
27/09 | Finalizado | Escocia 39-16 Estados Unidos |
03/10 | Finalizado | Samoa 5-26 Japón |
03/10 | Finalizado | Sudáfrica 34-16 Escocia |
07/10 | Finalizado | Sudáfrica 64-0 Estados Unidos |
10/10 | Finalizado | Samoa 33-36 Escocia |
11/10 | Finalizado | Estados Unidos 18-28 Japón |
ASÍ VA LA TABLA
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
Sudáfrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Japón | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Estados Unidos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo C
Día | Hora | Partido |
19/09 | Finalizado | Tonga 10-17 Georgia |
20/09 | Finalizado | Nueva Zelanda 26-16 Argentina |
24/09 | Finalizado | Nueva Zelanda 58-14 Namibia |
25/09 | Finalizado | Argentina 54-9 Georgia |
29/09 | Finalizado | Tonga 35-21 Namibia |
02/10 | Finalizado | Nueva Zelanda 43-10 Georgia |
04/10 | Finalizado | Argentina 45-16 Tonga |
07/10 | Finalizado | Namibia 16-17 Georgia |
09/10 | Finalizado | Nueva Zelanda 47-9 Tonga |
11/10 | Finalizado | Argentina 64-19 Namibia |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Grupo D
Día | Hora | Partido |
19/09 | Finalizado | Irlanda 50-7 Canadá |
19/09 | Finalizado | Francia 32-10 Italia |
23/09 | Finalizado | Francia 38-11 Rumania |
26/09 | Finalizado | Italia 23-18 Canadá |
27/09 | Finalizado | Irlanda 44-10 Rumania |
01/10 | Finalizado | Francia 41-18 Canadá |
04/10 | Finalizado | Irlanda 16-9 Italia |
06/10 | Finalizado | Canadá 15-17 Rumania |
11/10 | Finalizado | Italia 32-22 Rumania |
11/10 | Finalizado | Irlanda 24-9 Francia |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Francia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Canadá | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Cuartos de Final
Día | Hora | Partido | Semifinalista |
17/10 | 3:00 pm | 1° Grupo B vs. 2° Grupo A | Semifinalista 1 |
17/10 | 7:00 pm | ° Grupo C vs. 2° Grupo D | Semifinalista 2 |
18/10 | 11:00 am | 1° Grupo D vs. 2° Grupo C | Semifinalista 3 |
18/10 | 3:00 pm | 1° Grupo A vs. 2° Grupo B | Semifinalista 4 |
Semifinales
Día | Hora | Partido | Finalista |
24/10 | 3:00 pm | Semifinalista 1 vs. Semifinalista 2 | Finalista 1 |
25/10 | 3:00 pm | Semifinalista 3 vs. Semifinalista 4 | Finalista 2 |
Tercer Puesto
Hora | Día | Partido |
30/10 | 7:00 pm | Perdedor Finalista 1 vs. Perdedor Finalista 2 |
Final
Hora | Día | Partido |
31/10 | 3:00 pm | Finalista 1 vs. Finalista 2 |
LEE