“Las estadísticas no juegan”, dicen muchos futbolistas. Y esa frase se repite más cuando se trata de una mala racha. Aunque, los números están para romperse y este domingo en Cusco, Sport Boys buscará ponerle fin a su 'mala suerte' ante Cienciano en la ciudad imperial en duelo válido por la fecha 11 de la Segunda División.
Sucede que Sport Boys no gana de visita a Cienciano desde 1992. Sí, hace 25 años. En todo ese tiempo los chalacos cayeron 26 veces, empataron 7 duelos y no ganaron un solo partido ante el cuadro rojo en Cusco.
Checa también ► Segunda División: resultados y tabla de posiciones de la fecha 11 del torneo de ascenso
El último triunfo de Sport Boys ante Cienciano en la ciudad imperial fue el 19 de julio de 1992. Aquella tarde Germán Carty y Héctor Tacayama anotaron para los rosados. Mientras que, el brasileño Norberto Tossi descontó para el 'Papá'.
La mala racha de Sport Boys ante Cienciano en Cusco tiene goleadas de escándalo e incluso, hubo un empate que dejó a los rosados sin la opción de campeonar (0-0 en el Clausura de 1998).
ASÍ LE FUE A SPORT BOYS ANTE CIENCIANO EN CUSCO
Año | Torneo | Resultado |
1992 | Descentralizado | Cienciano 1-2 Sport Boys |
1993 | Descentralizado | Cienciano 5-0 Sport Boys |
1994 | Descentralizado | Cienciano 1-2 Sport Boys |
1994 | Descentralizado | Cienciano 1-2 Sport Boys |
1995 | Descentralizado | Cienciano 2-0 Sport Boys |
1996 | Descentralizado | Cienciano 1-0 Sport Boys |
1997 | Descentralizado | Cienciano 2-0 Sport Boys |
1998 | Apertura | Cienciano 0-0 Sport Boys |
1998 | Clausura | Cienciano 0-0 Sport Boys |
1999 | Apertura | Cienciano 1-1 Sport Boys |
1999 | Clausura | Cienciano 2-0 Sport Boys |
2000 | Apertura | Cienciano 1-1 Sport Boys |
2000 | Clausura | Cienciano 1-1 Sport Boys |
2001 | Apertura | Cienciano 6-0 Sport Boys |
2001 | Clausura | Cienciano 2-0 Sport Boys |
2002 | Apertura | Cienciano 3-0 Sport Boys |
2002 | Clausura | Cienciano 3-1 Sport Boys |
2003 | Apertura | Cienciano 1-0 Sport Boys |
2003 | Clausura | Cienciano 1-1 Sport Boys |
2004 | Apertura | Cienciano 4-1 Sport Boys |
2004 | Clausura | Cienciano 6-2 Sport Boys |
2005 | Apertura | Cienciano 3-0 Sport Boys |
2005 | Clausura | Cienciano 5-1 Sport Boys |
2006 | Apertura | Cienciano 3-0 Sport Boys |
2006 | Clausura | Cienciano 1-0 Sport Boys |
2007 | Apertura | Cienciano 1-1 Sport Boys |
2007 | Clausura | Cienciano 3-0 Sport Boys |
2008 | Apertura | Cienciano 1-0 Sport Boys |
2008 | Clausura | Cienciano 4-1 Sport Boys |
2010 | Descentralizado | Cienciano 2-0 Sport Boys |
2010 | Liguilla | Cienciano 2-1 Sport Boys |
2011 | Descentralizado | Cienciano 3-0 Sport Boys |
2012 | Descentralizado | Cienciano 2-1 Sport Boys |
2016 | Segunda | Cienciano 2-0 Sport Boys |
Por eso, este domingo Sport Boys buscará ganar a Cienciano en Cusco luego de casi 25 años. Y si lo logra los tres puntos le serán de gran ayuda pues le sacará seis puntos de ventaja a César Vallejo que el viernes empató ante Unión Huaral en el inicio de la fecha 11 de la Segunda División.