15/06/2024

Empacadores 34-31 Vaqueros: RESUMEN

Domingo 15 de Enero del 2017

Empacadores 34-31 Vaqueros: RESUMEN

¡No te pierdas ninguna de las acciones del partido en el AT&T Stadium!

¡No te pierdas ninguna de las acciones del partido en el AT&T Stadium!

El veterano Aaron Rodgers y el novato Dak Prescott se verán las caras cuando los Empacadores visiten a los Vaqueros por el boleto a la final de la Conferencia Nacional.

Green Bay cuenta con una racha de ensueño, con siete partidos consecutivos sin encontrarse con la derrota.

El equipo de Dallas está en la misma situación. Ha logrado consumar 11 partidos al hilo, en temporada regular.

Este es el octavo duelo de postemporada entre dos de los equipos históricos de la NFL. El más reciente fue hace dos años, cuando Green Bay se impuso 26-21 en la ronda divisional.

¡Sigue aquí todas las acciones del encuentro en el AT&T Stadium!

00:00 ¡Gol de campo! Mason Crosby conecta, y a pesar de que Jason Garrett pidió el tiempo fuera para desestabilizarlo, pone los tres puntos, y con esto los Vaqueros de Dallas, con su primera marca, con Prescott, Elliott y sus 13 victorias de la campaña, quedan fuera y su racha se exitende a 21 años sin ser campeones. Green Bay, por su parte, aprenderá su viaje a Atlanta, para enfrentar a los Halcones, en el Georgia Dome, el próximo domingo, a las 14:00 horas, la Final de la Conferencia Nacional, por el pase al Super Bowl LI. ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! | Empacadores 34-31 Vaqueros.

00:20 ¡Captura! Jeff Heath llega como locomotora y captura a Aaron Rodgers, para una pérdida de 10 yardas. | Empacadores 31-31 Vaqueros 

00:37 ¡Gol de campo! Dan Bailey conecta el intento, y faltando 37 segundos en el reloj del último periodo, Dallas empata el partido | Empacadores 31-31 Vaqueros 

01:33 ¡Gol de campo! Mason Crosby conecta su primer intento del día, y faltando poco más de minuto y medio para que termine el encuentro, Green Bay toma ventaja de tres | Empacadores 31-28 Vaqueros. 

01:48 Debido a una interferencia de pase, la segunda intercepción de Jeff Heath a Aaron Rodgers es anulada. 

04:10 ¡Conversión buena! Prescott tiene buena protección de nueva cuenta, sin embargo no encuentra a nadie, se abre un espacio en la línea, la hace personal y pone el empate para Dallas | Empacadores 28-28 Vaqueros

 04:12 ¡TOUCHDOWN, Cowboys! Prescott recibe buenas protección de su línea ofensiva, abre al perímetro con un pase corto, conectando con Dez Bryant y poniendo los 6 puntos. | Empacadores 28-26 Vaqueros 

09:14 Barry Church, Safety de Dallas, hace la carga del profundo, al línea de Green Bay colapsa, y captura a Rodgers; Prescott y compañïa regresarán al emparrillado | Empacadores 28-20 Vaqueros. 

11:43 ¡TOUCHDOWN, Cowboys! En 1ero. y Gol, Prescott hace un gran engaño de carrera con Dunbar, se guarda el ovoide, la finta funciona a la perfección y solo, en la zona de anotación, encuentra a su ala cerrada, Jason Witten, para regresar a Dallas al partido | Empacadores 28-20 Vaqueros.

ÚLTIMO CUARTO

00:00 ¡Fin del tercer cuarto! A Green Bay está a 15 minutos de eliminar a Dallas y de emprender su viaje a Atlanta, Georgia, para jugar la Final de la Conferencia Nacional, ante los Halcones; ganan por 15 | Empacadores 28-13 Vaqueros. 

02:32 ¡INTERCEPTADO! Aaron Rodgers se planta, va largo, pero Jeff Heath, Safety de Dallas, se anticipa en la trayectoria de Davante Adams y le roba el ovoide -en esta ocasión- a Green Bay | Empacadores 28-13 Vaqueros.


07:20 ¡INTERCEPTADO! Micah Hyde, el back defensivo de Green Bay, ex de Iowa, en un pase corto mal lanzado por Prescott, para Cole Beasley, le roba el balón a Dallas y la ofensiva de Aaron Rodgers vuelve al campo | Empacadores 28-13 Vaqueros.

11:25 ¡Ezekiel Elliott rompe la línea, se abre el camino y corre para 47 yardas, hasta ser detenido por Morgan Burnett pasando el medio campo! | Empacadores 28-13 Vaqueros. 

11:29 ¡TOUCHDOWN, Packers! En 1ero y Gol, Rodgers roal, hace un gran engaño sobre toda la defensiva de Dallas, cambia el flujo de la jugada y en la zona, completamente solo, encuentra a Jared Cook para alejar a 15 puntos a Green Bay | Empacadores 28-13 Vaqueros.

14:45 En la primera jugada del segundo medio, la línea ofensiva de Green Bay, colapsa, la presión llega a Aaron Rodgers, se deshace del ovoide y Randal Cobb hace una excelente recepción a un costado de la banda

¡Comieza la segunda mitad en el AT&T Stadium, con la ventaja de 8 para Green Bay! | Empacadores 21-13 Vaqueros

MEDIO TIEMPO

¡Finaliza el segundo cuarto del partido! Green Bay sigue dominando a Dallas | Empacadores 21-13 Vaqueros

1': Bailey acierta la patada tras los intentos fallidos de Dallas por la anotación | Empacadores 21-13 Vaqueros

5': Acorralan a Green Bay en la yarda 5 tras la patada de despeje | Empacadores 21-10 Vaqueros

6': Bailey acierta la patada para el punto extra de Dallas | Empacadores 21-10 Vaqueros

6': ¡Touchdown Dallas! Bryant encuentra un balón de 49 yardas | Empacadores 21-9 Vaqueros

7': Crosby acierta la patada de punto extra para Green Bay | Empacadores 21-3 Vaqueros

7': ¡Touchdown Gren Bay! Montgomery se vuelve a colar a la zona de anotación | Empacadores 20-3 Vaqueros

14': Crosby acierta la patada de punto extra | Empacadores 14-3 Vaqueros

14': ¡Touchdown Green Bay! Montgomery corre 3 yardas y llega a la zona prometida | Empacadores 13-3 Vaqueros

¡Comienza el segundo cuarto en el AT&T Stadium! | Empacadores 7-3 Vaqueros

¡Finaliza el primer cuarto del partido! Empacadores domina los primeros 15 minutos | Empacadores 7-3 Vaqueros

5' Tras 3 oportunidades sin conseguir el down, Dallas entrega el balón | Empacadores 7-3 

8': Crosby acierta la patada de punto extra para Green Bay | Empacadores 7-3 Vaqueros

8': ¡Touchdown Green Bay!, Cobb encuentra el balón en un pase de 34 yardas! | Empacadores 6-3 Vaqueros

11': Bailey acierta la patada de 50 yardas | Empacadores 0-3 Vaqueros

13': ¡Hyde captura a Prescott y lo retraza 5 yardas! | Empacadores 0-0 Vaqueros

¡Arranca el partido en el AT&T Stadium! 

Ver noticia en Laaficion.milenio.com

Temas Relacionados: