--
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo |
Grupo Clase |
Tiempo Penalidad |
Lider Anterior |
1 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX |
TIN | 12:57:16.7 |
|
2 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 |
TIN | 13:00:52.1 |
+ 3:35.4 + 3:35.4 |
3 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok |
T1 | 13:02:41.2 |
+ 5:24.5 + 1:49.1 |
4 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 |
TIN | 13:03:05.7 |
+ 5:49.0 + 24.5 |
5 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X |
TIL | 13:29:11.4 |
+ 31:54.7 + 26:05.7 |
6 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X |
TIN | 13:30:21.2 |
+ 33:04.5 + 1:09.8 |
7 | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI |
S2000 | 13:33:45.8 |
+ 36:29.1 + 3:24.6 |
8 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 13:42:21.9 |
+ 45:05.2 + 8:36.1 |
9 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas Honda Civic SI |
S2000 | 13:43:58.3 |
+ 46:41.6 + 1:36.4 |
10 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic |
S2000 | 13:44:19.0 |
+ 47:02.3 + 20.7 |
11 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok |
T1 | 13:52:36.3 |
+ 55:19.6 + 8:17.3 |
12 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez Honda Civic SI |
S2000 | 13:56:31.8 |
+ 59:15.1 + 3:55.5 |
13 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI |
S2000 | 13:59:52.8 |
+ 1:02:36.1 + 3:21.0 |
14 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIN | 14:01:32.3 |
+ 1:04:15.6 + 1:39.5 |
- | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | ||
- | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI |
ST | ||
- | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII |
TIL | ||
- | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque Mitsubishi L200 |
CAM | ||
- | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI |
ST | ||
- | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic |
S2000 | ||
- | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 |
S2000 | ||
- | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI |
S2000 | ||
- | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra |
S2000 | ||
- | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper |
S2000 | ||
- | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla |
S2000 | ||
- | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño Toyota Corolla Levin |
S1600 | ||
- | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton |
CAM | ||
- | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza |
TIL | ||
- | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX |
TIL | ||
- | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic |
S2000 | ||
- | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica |
S2000 | ||
- | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic |
S2000 | ||
- | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux |
T1 | ||
- | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | ||
- | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 |
ST | ||
- | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux |
T1 | ||
- | 680 | Richard Olano Fernandez \ Justo Olano Fernandez Subaru Impreza STI |
TIL | ||
- | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI |
S2000 | ||
- | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 |
S1600 | ||
- | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo Renault Clio R3T |
R3T | ||
- | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport |
CAM | ||
- | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok |
CAM | ||
- | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 |
S1600 | ||
- | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade Joyner 1100 SV |
JOYNER | ||
- | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX |
S1600 | ||
- | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma |
T1 | ||
- | 010 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias Joyner 1100 SV |
JOYNER | ||
- | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta Nissan GSR 2000 |
S2000 | ||
- | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez Peugeot Berline 206 XS |
S1600 | ||
- | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz Citroen C3 N5 |
TIN | ||
- | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni Hyundai Grand i10 |
RJR | ||
- | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 |
TIN | ||
- | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas Toyota Starlet |
S1600 | ||
- | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica |
S2000 | ||
Total Pilotos 60 |