El Gran Premio de México 2026 se disputó este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, por la decimonovena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton (Ferrari) partió desde la pole position, seguido por George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, empezó desde el cuarto lugar. La carrera tuvo 71 vueltas y definió al próximo campeón mundial de la categoría.
El gran protagonista del día fue Antonelli: con su tercer puesto a bordo del Mercedes, el joven italiano de 20 años acumuló la puntuación requerida para sentenciar el campeonato a su favor, estableciendo un nuevo récord como el campeón del mundo.
¿Quién ganó el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1?
El Gran Premio de México tiene como ganador a Max Verstappen. Mientras que Lewis Hamilton quedó en el segundo lugar y el campeón mundial Kimi Antonelli logró el tercer puesto.
| POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO / DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2:20:28.772 | 25 |
| 2.º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 s | 18 |
| 3.º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 s | 15 |
| 4.º | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 s | 12 |
| 5.º | Lando Norris | McLaren | +11.778 s | 10 |
| 6.º | George Russell | Mercedes | +12.263 s | 8 |
| 7.º | Oscar Piastri | McLaren | +19.475 s | 6 |
| 8.º | Franco Colapinto | Alpine | +20.204 s | 4 |
| 9.º | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.899 s | 2 |
| 10.º | Pierre Gasly | Alpine | +21.483 s | 1 |
| 11.º | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 s | 0 |
| 12.º | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +22.503 s | 0 |
| 13.º | Ryō Hirakawa | Haas | +25.373 s | 0 |
| 14.º | Alexander Albon | Williams | +27.562 s | 0 |
| 15.º | Carlos Sainz Jr. | Williams | +28.638 s | 0 |
| 16.º | Nico Hülkenberg | Audi | +29.977 s | 0 |
| 17.º | Sergio Pérez | Cadillac | +30.695 s | 0 |
| 18.º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF (vuelta 58) | 0 |
| 19.º | Oliver Bearman | Oliver Bearman | DNF (vuelta 58) | 0 |
| 20.º | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF (vuelta 58) | 0 |
| 21.º | Lance Stroll | Aston Martin | DNF (vuelta 5) | 0 |
| 22.º | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF (vuelta 5) | 0 |
¿Cómo quedó la parrilla de salida del Gran Premio de México 2026?
Lewis Hamilton consiguió el primer lugar de la parrilla con Ferrari y tendrá a George Russell, de Mercedes, a su lado en la primera fila. Charles Leclerc y Kimi Antonelli ocuparán la segunda fila, mientras que Max Verstappen comenzará desde la quinta posición, por delante de Lando Norris.
Sergio Pérez, representante mexicano de Cadillac, partirá desde el puesto 21, por lo que tendrá el desafío de remontar posiciones ante su público. Esta es la formación de salida de los 22 pilotos:
| POS. | PILOTO | ESCUDERÍA |
|---|---|---|
| 1.º | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 2.º | George Russell | Mercedes |
| 3.º | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4.º | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5.º | Max Verstappen | Red Bull |
| 6.º | Lando Norris | McLaren |
| 7.º | Isack Hadjar | Red Bull |
| 8.º | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 9.º | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10.º | Pierre Gasly | Alpine |
| 11.º | Nico Hülkenberg | Audi |
| 12.º | Franco Colapinto | Alpine |
| 13.º | Oscar Piastri | McLaren |
| 14.º | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 15.º | Oliver Bearman | Haas |
| 16.º | Carlos Sainz | Williams |
| 17.º | Alexander Albon | Williams |
| 18.º | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 19.º | Ryo Hirakawa | Haas |
| 20.º | Lance Stroll | Aston Martin |
| 21.º | Sergio Pérez | Cadillac |
| 22.º | Valtteri Bottas | Cadillac |
¿Quién es el favorito para ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026?
Andrea Kimi Antonelli es el principal candidato para conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 2026. El italiano de Mercedes llega a Ciudad de México con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y la posibilidad de asegurar el título en esta decimonovena carrera.
Después de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, Antonelli alcanzó los 365 puntos. George Russell ocupa el segundo puesto con 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton marcha tercero con 241. Max Verstappen y Charles Leclerc completan los cinco primeros lugares.
Clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos antes del GP de México
| POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1.º | Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2.º | George Russell | Mercedes | 242 |
| 3.º | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4.º | Max Verstappen | Red Bull | 236 |
| 5.º | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6.º | Lando Norris | McLaren | 211 |
| 7.º | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8.º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 105 |
| 9.º | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 |
| 10.º | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
Puntuaciones correspondientes a la clasificación después del Gran Premio de Estados Unidos, antes de la carrera en México.
