Port Eurohoops team / [email protected]
La segunda jornada de la ventana de clasificación para el Eurobasket 2025 de noviembre arrancó con victorias para los dos equipos locales, ya que Letonia y Turquía se impusieron a Bélgica (75-72) y Hungría (92-66).
Más tarde, España sobrevivió a dos prórrogas contra Eslovaquia y consiguió su primera victoria para la selección de Sergio Scariolo en el Grupo C gracias a un increíble tiro sobre la bocina de Santi Yusta, que forzó una segunda prórroga en la que los españoles fueron superiores.
Alemania quedó colista en el Grupo D a pesar de que David Kramer anotó 43 puntos contra Suecia, que salió victoriosa gracias al dúo Hakanson-Pantzar.
Kendrick Perry anotó 18 puntos para que Montenegro derrotara a Bulgaria, que no contó con Codi Miller-McIntyre ni con Sasha Vezenkov. Ahora lideran el Grupo D.
La noche continuó en Portugal, donde los anfitriones derrotaron por 82-74 a una Eslovenia sin Luka Doncic, mientras que Gonçalo Delgado rozó el doble-doble al anotar 16 puntos y 9 rebotes. Klemen Prepelic logró 23 puntos y 5 asistencias, pero no fue suficiente.
Finalmente, a pesar del heroico esfuerzo de Islandia para comenzar el tercer cuarto con un parcial impecable de 15-0, Italia logró ganar por 95-71 y mantenerse invicta en el Grupo B, a solo una victoria más de acceder al EuroBasket 2025.
¡Sigue toda la acción del Eurobasket en Eurohoops y la web oficial del Eurobasket!
Disfruta de toda la acción de los clasificatorios para el Eurobasket con Courtside1891 en DAZN.
Resultados y clasificación de los clasificatorios para el EuroBasket 2025
Grupo A
Portugal vs. Eslovenia 82-74
Ucrania vs. Israel (23/11)
Eslovenia vs. Portugal (25/11)
Israel vs. Ucrania (25/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovenia | 2 | 2 | 0 | 175 | 152 | +23 | 4 |
2 | Israel | 2 | 1 | 1 | 151 | 158 | −7 | 3 |
3 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 3 |
4 | Ucrania | 2 | 0 | 2 | 150 | 166 | −16 | 2 |
Grupo B
Islandia vs. Italia 71-95
Turquía vs. Hungría 92-66
Hungría vs. Turquía (25/11)
Italia vs. Islandia (25/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 170 | 142 | +28 | 4 |
2 | Turquía | 3 | 2 | 1 | 248 | 228 | +20 | 5 |
3 | Islandia | 2 | 1 | 1 | 145 | 141 | +4 | 3 |
4 | Hungría | 3 | 0 | 3 | 193 | 245 | −52 | 3 |
Grupo C
Eslovaquia vs. España 72-76
Letonia vs. Bélgica 75-72
España vs. Eslovaquia (25/11)
Bélgica vs. Letonia (25/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letonia | 3 | 3 | 0 | 218 | 199 | +19 | 6 |
2 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 205 | 188 | +17 | 5 |
3 | España | 3 | 1 | 2 | 204 | 209 | −5 | 4 |
4 | Eslovaquia | 3 | 0 | 3 | 184 | 215 | −31 | 3 |
Grupo D
Suecia vs. Alemania 73-72
Montenegro vs. Bulgaria 85-62
Bulgaria vs. Montenegro (25/11)
Alemania vs. Suecia (25/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 241 | 217 | +24 | 5 |
2 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 227 | 237 | -10 | 5 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 199 | 231 | −32 | 4 |
4 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 219 | 201 | +18 | 4 |
Grupo E
Chipre vs. Francia 59-75
Croacia vs. Bosnia y Herzegovina 89-76
Francia vs. Chipre (24/11)
Bosnia y Herzegovina vs. Croacia (24/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 222 | 184 | +38 | 6 |
2 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 242 | 212 | +30 | 5 |
3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 239 | 229 | +10 | 4 |
4 | Chipre * | 3 | 0 | 3 | 188 | 266 | −78 | 3 |
Grupo F
Chequia vs. Holanda 96-74
Gran Bretaña vs. Grecia 73-72
Holanda vs. Chequia (24/11)
Grecia vs. Gran Bretaña (24/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 218 | 209 | +9 | 5 |
2 | Chequia | 3 | 2 | 1 | 250 | 228 | +22 | 5 |
3 | Gran Bretaña | 3 | 2 | 1 | 253 | 256 | −4 | 5 |
4 | Holanda | 3 | 0 | 3 | 240 | 268 | −28 | 3 |
Grupo G
Dinamarca vs. Serbia 52-72
Finlandia vs. Georgia 83-90
Georgia vs. Finlandia (24/11)
Serbia vs. Dinamarca (24/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 225 | 176 | +49 | 6 |
2 | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 212 | 230 | −18 | 4 |
3 | Georgia | 3 | 1 | 2 | 222 | 234 | -12 | 4 |
4 | Finlandia * | 3 | 1 | 2 | 233 | 252 | −19 | 4 |
Grupo H
Macedonia del Norte vs. Lituania 67-82
Polonia vs. Estonia 78-82
Estonia vs. Polonia (24/11)
Lituania vs. Macedonia del Norte (24/11)
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 3 | 3 | 0 | 221 | 206 | +15 | 6 |
2 | Lituania | 3 | 2 | 1 | 224 | 196 | +28 | 5 |
3 | Macedonia del Norte | 3 | 1 | 2 | 232 | 227 | +5 | 4 |
4 | Polonia * | 3 | 0 | 3 | 213 | 261 | −48 | 3 |
- Equipos que ya se han clasificado para el EuroBasket 2025 como anfitriones
Foto: FIBA Basketball